Navigation und Service

HinweisCookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Diese dienen der Zwischenspeicherung bei Bestell- oder Anmeldevorgängen. Nicht erfasst werden Daten wie Nutzungshäufigkeit oder Verhaltensweisen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datenschutz.

OK

Automatische Zählstellen 2017

  •  
Anzahl Zählstellen:

Straße

Name

BASt-Nr

Land

DTV-Kfz

DTV-SV

A1 AD HH-Südost (O) 2218 Hamburg --- ---
A1 AD HH-Südost (W) 2217 Hamburg --- ---
A1 AK HH-Süd Fbez. S-O 2223 Hamburg --- ---
A1 AK Leverkusen (O) 5675 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 AK Leverkusen (W) 5035 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 AS Eppelborn 0353 Saarland 22.592 2.388
A1 Ascheberg 5121 Nordrhein-Westfalen 67.500 9.960
A1 Bad Oldesloe 1101 Schleswig-Holstein 63.383 8.131
A1 Bad Schwartau 1108 Schleswig-Holstein 64.088 5.920
A1 Barsbüttel 1102 Schleswig-Holstein 84.478 10.406
A1 Bierfeld 0173 Saarland 27.431 3.907
A1 Bliesheim 5703 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Bockel 3302 Niedersachsen 68.721 13.457
A1 Dibbersen 3444 Niedersachsen 61.745 9.558
A1 Euskirchen/Bliesheim 5060 Nordrhein-Westfalen 50.830 5.481
A1 Glüsingen 3351 Niedersachsen 106.981 14.844
A1 Groß Ippener 3455 Niedersachsen --- ---
A1 Göttelborn 0181 Saarland 16.514 750
A1 HB-Mahndorfer See 2411 Bremen 101.242 19.088
A1 HB-Silbersee 2410 Bremen 95.126 17.774
A1 HB-Weserbrücke 2401 Bremen 116.946 19.111
A1 Hagen-Vorhalle 5124 Nordrhein-Westfalen 100.179 14.423
A1 Hasborn 0177 Saarland 20.637 2.416
A1 Hengsen 5101 Nordrhein-Westfalen 111.890 18.362
A1 Hetzerath 7164 Rheinland-Pfalz 36.042 4.961
A1 Holdorf 3309 Niedersachsen --- ---
A1 Holz 0182 Saarland 16.082 737
A1 Hürth 5010 Nordrhein-Westfalen 53.405 5.847
A1 Illingen 0180 Saarland 32.742 2.625
A1 Kastel 0175 Saarland 18.025 2.295
A1 Kirschheck 0185 Saarland 19.991 685
A1 Köln-Lövenich 5032 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Köln-Nord 5048 Nordrhein-Westfalen 95.309 3.854
A1 Ladbergen 5118 Nordrhein-Westfalen 62.909 11.586
A1 Laufeld 7603 Rheinland-Pfalz 24.695 3.951
A1 Lotte 5143 Nordrhein-Westfalen 75.792 15.051
A1 Nettersheim 5047 Nordrhein-Westfalen 20.697 3.903
A1 Neustadt i. H.-Süd 1105 Schleswig-Holstein 27.719 2.675
A1 Nonnweiler 0172 Saarland 25.577 3.783
A1 Oldenburg (Holstein) 1124 Schleswig-Holstein 20.907 2.251
A1 Otzenhausen 0174 Saarland 20.724 2.605
A1 Reinfeld 1291 Schleswig-Holstein --- ---
A1 Riegelsberg 0183 Saarland 18.012 ---
A1 Saarbrücken-Neuhaus 0823 Saarland 11.428 537
A1 Schloss Burg 5011 Nordrhein-Westfalen 82.221 7.683
A1 Unna 5144 Nordrhein-Westfalen 116.263 17.158
A1 Uphusen 3456 Niedersachsen 99.701 17.693
A1 Von der Heydt 0304 Saarland 20.349 ---
A2 Alleringersleben 3837 Sachsen-Anhalt 75.213 21.169
A2 Bad Oeynhausen 5123 Nordrhein-Westfalen 96.677 21.341
A2 Beienrode 3421 Niedersachsen --- ---
A2 Bielefeld 5120 Nordrhein-Westfalen 93.114 18.354
A2 Bornstedt/Irxleben 3836 Sachsen-Anhalt 74.576 20.150
A2 Braunschweig-Flughafen 3429 Niedersachsen --- ---
A2 Dedensen 3491 Niedersachsen 94.165 19.792
A2 Gelsenkirchen 5122 Nordrhein-Westfalen 92.040 ---
A2 Gelsenkirchen-Erle 5147 Nordrhein-Westfalen 90.367 13.028
A2 Groß-Munzel 3492 Niedersachsen 91.292 19.912
A2 Gümmer 3490 Niedersachsen 109.105 21.026
A2 Hannover-Bothfeld 3439 Niedersachsen --- ---
A2 Hannover-Ost 3433 Niedersachsen --- ---
A2 Hattendorf 3494 Niedersachsen 83.317 19.887
A2 Hohenwarthe 3835 Sachsen-Anhalt 65.723 14.716
A2 Immensen 3489 Niedersachsen 91.609 20.050
A2 Lauenau 3305 Niedersachsen 84.831 19.707
A2 Lehnin 3601 Brandenburg 57.933 14.976
A2 Meerdorf 3486 Niedersachsen 85.632 19.304
A2 Oberhausen-Sterkrade 5026 Nordrhein-Westfalen 126.129 20.977
A2 Oelde 5102 Nordrhein-Westfalen 72.283 13.750
A2 Peine 3306 Niedersachsen 85.343 19.326
A2 Peine-Ost 3487 Niedersachsen 76.278 18.013
A2 Recklinghausen-Ost 5126 Nordrhein-Westfalen 83.483 12.865
A2 Rehren 3495 Niedersachsen 79.196 19.707
A2 Rinteln 3496 Niedersachsen 74.748 19.070
A2 Schwülper 3485 Niedersachsen 87.521 19.754
A2 Theeßen 3810 Sachsen-Anhalt 49.823 13.440
A2 Waltrop-Brambauer 5125 Nordrhein-Westfalen 93.568 16.443
A2 Watenbüttel 3484 Niedersachsen 87.884 19.473
A3 AD Dernbach VQ Süd 7778 Rheinland-Pfalz 102.251 17.084
A3 AD Heumar (N) 5672 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 AD Heumar (S) 5673 Nordrhein-Westfalen 100.867 11.554
A3 AD Mönchhof (O) 6854 Hessen 141.577 18.755
A3 AD Mönchhof (W) 6853 Hessen 123.214 17.096
A3 AD Seligenstadt (O) 9033 Bayern 96.929 16.135
A3 AD Würzburg-West (O) 9011 Bayern 85.774 18.202
A3 AD Würzburg-West (W) 9034 Bayern 64.525 14.226
A3 AK Altdorf (S) 9046 Bayern 52.229 11.065
A3 AK BN-Siegburg (N) 5058 Nordrhein-Westfalen 83.849 11.648
A3 AK BN-Siegburg (S) 5631 Nordrhein-Westfalen 85.746 12.387
A3 AK Biebelried (O) 9038 Bayern --- ---
A3 AK Biebelried (W) 9036 Bayern 73.069 16.143
A3 AK Breitscheid (S) 5065 Nordrhein-Westfalen 101.453 11.068
A3 AK Deggendorf (W) 9093 Bayern 41.254 9.328
A3 AK Fürth/Erlangen (O) 9050 Bayern 97.459 17.001
A3 AK Fürth/Erlangen (W) 9951 Bayern 89.565 15.706
A3 AK Hilden (N) 5655 Nordrhein-Westfalen 125.904 12.124
A3 AK Hilden (S) 5657 Nordrhein-Westfalen 116.359 11.037
A3 AK Leverkusen (N) 5003 Nordrhein-Westfalen 125.616 11.679
A3 AK Leverkusen (S) 5676 Nordrhein-Westfalen 154.785 19.755
A3 AK Nürnberg (O) 9040 Bayern 46.054 9.857
A3 AK Nürnberg (W) 9039 Bayern 104.527 17.621
A3 AK OB-West (N) 5665 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 AK OB-West (S) 5667 Nordrhein-Westfalen 140.406 19.272
A3 AK Regensburg (O) 9080 Bayern 79.535 14.426
A3 AK Regensburg (W) 9074 Bayern 59.157 10.538
A3 AS Aschaffenburg (W) 9505 Bayern --- ---
A3 AS Bessenbach-Waldaschaff 9508 Bayern 68.418 ---
A3 AS Dierdorf VQ Nord 7781 Rheinland-Pfalz 75.810 11.828
A3 AS Erlangen-Tennenlohe 9519 Bayern 98.833 18.173
A3 AS Erlangen-West 9518 Bayern 72.575 14.907
A3 AS Geiselwind 9515 Bayern 63.436 15.356
A3 AS Goldbach 9507 Bayern 94.290 14.955
A3 AS Höchstadt-Ost 9517 Bayern 71.180 14.571
A3 AS Marktheidenfeld 9510 Bayern --- ---
A3 AS Nürnberg-Nord 9520 Bayern 103.385 17.135
A3 AS Nürnberg/Behringersd. 9521 Bayern 107.532 17.169
A3 AS Oberölsbach 9624 Bayern --- ---
A3 AS Ransbach-Baumb. VQ Süd 7779 Rheinland-Pfalz 85.487 12.698
A3 AS Schlüsselfeld 9516 Bayern 64.685 15.470
A3 AS Wertheim/Lengfurt 9511 Bayern 63.400 13.272
A3 AS Würzburg-Heidingsfeld 9513 Bayern --- ---
A3 AS-Aschaffenburg 9506 Bayern --- ---
A3 AS-Würzburg-Randersacker 9512 Bayern 70.583 16.116
A3 Aicha vorm Wald 9628 Bayern --- ---
A3 Ammerich 7121 Rheinland-Pfalz 81.166 12.159
A3 Bad Honnef/Linz 5006 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 Birken 7783 Rheinland-Pfalz 80.737 12.194
A3 Breitscheid 5002 Nordrhein-Westfalen 115.783 11.653
A3 Elten 5071 Nordrhein-Westfalen 36.159 4.967
A3 Elzer Berg 6846 Hessen 91.259 15.991
A3 Frankfurter Kreuz (W) 6856 Hessen --- ---
A3 Geiselwind (W) 9041 Bayern 63.652 14.893
A3 Girod 7144 Rheinland-Pfalz 91.037 16.429
A3 Goldbach (W) 9727 Bayern 92.274 15.729
A3 Hanau 6859 Hessen 129.166 19.937
A3 Hanau (S) 6807 Hessen 80.608 14.626
A3 Hösbach (O) 9010 Bayern 73.705 13.950
A3 Hünxe 5001 Nordrhein-Westfalen 61.344 7.439
A3 Idstein 6849 Hessen 95.606 14.683
A3 Kitzingen/Schwarzach (O) 9027 Bayern 63.776 14.538
A3 Leverkusen 5004 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 Lindenholzhausen 6848 Hessen 93.040 14.476
A3 Medenbach 6851 Hessen 104.881 14.995
A3 Neumarkt/Opf. (S) 9051 Bayern 39.752 10.274
A3 Nittendorf (W) 9081 Bayern 43.656 9.582
A3 Oberhausen-Holten 5070 Nordrhein-Westfalen 125.898 20.712
A3 Opladen II 5033 Nordrhein-Westfalen 115.144 10.348
A3 Pocking (O) 9085 Bayern 31.769 9.598
A3 Pommersfelden (O) 9252 Bayern 66.347 14.279
A3 Pommersfelden (W) 9251 Bayern 67.142 15.039
A3 Rasthaus Sessenhausen 7070 Rheinland-Pfalz 73.419 11.231
A3 Regensburg-Ost (O) 9076 Bayern 67.877 11.869
A3 Regensburg-Ost (W) 9009 Bayern 74.278 13.342
A3 Rohrbrunn (O) 9991 Bayern --- ---
A3 Rosenhof (W) 9077 Bayern 58.886 11.825
A3 Schlüsselfeld 9627 Bayern 63.162 ---
A3 Siegburg 5005 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 Weilbach 6852 Hessen 107.038 15.131
A3 Würzburg-Kist 9159 Bayern 83.829 17.461
A4 AC-Vetschau 5072 Nordrhein-Westfalen 36.593 6.468
A4 AD Dresden-Nord (O) 4121 Sachsen 62.983 12.057
A4 AD Dresden-Nord (W) 4120 Sachsen 100.008 15.947
A4 AD Heumar (W) 5021 Nordrhein-Westfalen 98.270 15.082
A4 AK Aachen (O) 5651 Nordrhein-Westfalen 77.895 12.720
A4 AK Aachen (W) 5654 Nordrhein-Westfalen --- ---
A4 AK Erfurt/Ost 4352 Thüringen 59.972 10.342
A4 AK Erfurt/West 4351 Thüringen 59.907 11.081
A4 AK Kerpen (O) 5624 Nordrhein-Westfalen 100.021 12.615
A4 AK Kerpen (W) 5622 Nordrhein-Westfalen 94.509 14.049
A4 Bad Hersfeld 6881 Hessen 40.830 ---
A4 Bensbg.Frankenforst 5015 Nordrhein-Westfalen 74.938 5.995
A4 Buir / Merzenich 5082 Nordrhein-Westfalen 75.787 12.392
A4 Burkau 4116 Sachsen 45.789 10.864
A4 Eckenhagen 5034 Nordrhein-Westfalen 35.561 5.166
A4 Engelskirchen 5068 Nordrhein-Westfalen 50.308 5.355
A4 Gersdorf 4106 Sachsen 64.709 12.398
A4 Gotha 4301 Thüringen 50.217 10.070
A4 HK/Ost 4305 Thüringen --- ---
A4 HK/West 4304 Thüringen --- ---
A4 Herleshausen 6880 Hessen 37.598 10.115
A4 Hohenstein 4107 Sachsen 39.083 6.836
A4 Köln-Klettenberg 5053 Nordrhein-Westfalen 122.711 16.290
A4 Ludwigsdorf (GÜG) 4112 Sachsen 25.494 8.710
A4 Meerane-West 4127 Sachsen 34.534 7.390
A4 Nieder Seifersdorf 4123 Sachsen 28.358 8.708
A4 Rheinbr. Rodenkirchen 5049 Nordrhein-Westfalen 138.067 18.766
A4 Ronneburg 4303 Thüringen 38.887 7.600
A4 Rothschönberg 4105 Sachsen 95.819 20.420
A4 Tunnel Jagdberg 4366 Thüringen 59.176 11.225
A4 Wachau 4117 Sachsen 52.426 11.828
A4 Weimar 4302 Thüringen 60.338 10.599
A4 Wenden-Dahl 5128 Nordrhein-Westfalen 19.261 2.165
A4 Würselen 5008 Nordrhein-Westfalen 56.340 7.145
A5 AD Hattenbach 2 6810 Hessen 55.835 11.331
A5 AK Frankfurt NW (N) 6821 Hessen 135.595 17.887
A5 AK Gambach (N) 6816 Hessen 50.032 8.192
A5 AK Gambach (S) 6817 Hessen 98.750 14.275
A5 Achern 8035 Baden-Württemberg 72.717 12.496
A5 Alsfeld 6811 Hessen 56.438 11.731
A5 Eppelheim 8010 Baden-Württemberg 75.974 8.366
A5 Frankfurt-Niederrad 6923 Hessen 157.472 15.150
A5 Gemünden (Felda) 6812 Hessen 57.740 11.764
A5 Griesheim 6826 Hessen 134.051 15.111
A5 Grünberg-Lumda 6813 Hessen 62.941 12.121
A5 Heppenheim 6940 Hessen 70.532 7.985
A5 Karlsruhe 1 8023 Baden-Württemberg 145.891 22.670
A5 Kleinkems 8053 Baden-Württemberg 45.250 5.025
A5 Mörfelden-Walldorf 6825 Hessen 133.856 14.572
A5 Neuenburg am Rhein 8052 Baden-Württemberg 16.890 4.515
A5 Nimburg 8047 Baden-Württemberg 73.980 9.625
A5 Reiskirchen 6815 Hessen 47.705 8.012
A5 Rosbach 6824 Hessen --- ---
A5 St. Leon 8018 Baden-Württemberg 113.824 18.433
A5 T+R Breisgau 8049 Baden-Württemberg 66.860 9.353
A5 Weil am Rhein/GZA 8099 Baden-Württemberg 32.984 2.603
A6 AD Hockenheim 8017 Baden-Württemberg 99.459 16.543
A6 AD Viernheim (W) 6829 Hessen 40.480 5.868
A6 AK Altdorf (O) 9054 Bayern 33.530 8.656
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (O) 9567 Bayern 53.387 14.621
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (W) 9566 Bayern 53.425 15.029
A6 AK Landstuhl VQ Ost 7459 Rheinland-Pfalz 61.790 9.421
A6 AK Landstuhl VQ West 7458 Rheinland-Pfalz 42.613 7.358
A6 AK Neunkirchen 0103 Saarland 41.939 5.533
A6 AK Nürnberg-Ost (O) 9753 Bayern 43.052 10.097
A6 AK Nürnberg-Ost (W) 9047 Bayern --- ---
A6 AK Nürnberg-Süd (W) 9944 Bayern 81.291 17.363
A6 AK Oberpfälzer Wald (O) 9088 Bayern 20.245 6.539
A6 AK Oberpfälzer Wald (W) 9238 Bayern 19.553 6.443
A6 AK Viernheim (N) 6830 Hessen 83.041 10.688
A6 AS Amberg-Ost 9528 Bayern 19.499 6.329
A6 AS Ansbach 9524 Bayern 55.712 15.141
A6 AS Aurach 9523 Bayern 56.274 15.343
A6 AS Feuchtwangen-Nord 9522 Bayern --- ---
A6 AS Frankenthal VQ West 7454 Rheinland-Pfalz 39.050 5.466
A6 AS Ludwigshafen VQ West 7453 Rheinland-Pfalz 38.364 5.499
A6 AS Neuendettelsau 9526 Bayern 55.975 14.831
A6 AS Neuendettelsau (W) 9525 Bayern 57.027 15.360
A6 AS Nürnbg.-Langwasser (W) 9527 Bayern --- ---
A6 AS Wattenheim VQ Ost 7455 Rheinland-Pfalz 37.040 6.042
A6 Alfeld (O) 9018 Bayern 28.167 ---
A6 Amberg-Ost (W) 9239 Bayern 23.748 7.556
A6 Bexbach 0105 Saarland 49.293 7.283
A6 Bischmisheim 0101 Saarland 40.035 ---
A6 Daubenbornerhof 7338 Rheinland-Pfalz 33.552 5.748
A6 Enkenbach/Alsenborn 7456 Rheinland-Pfalz 32.112 5.813
A6 Gerolsheim 7604 Rheinland-Pfalz 45.313 7.213
A6 Herrieden (O) 9751 Bayern 57.303 ---
A6 Homburg 0104 Saarland 39.583 6.766
A6 Kahlenberg 0102 Saarland 43.213 5.512
A6 Kaiserslautern-Ost 7125 Rheinland-Pfalz --- ---
A6 Kaiserslautern-West 7124 Rheinland-Pfalz 64.031 9.095
A6 Landstuhl 7120 Rheinland-Pfalz 60.518 8.668
A6 Miesau 7118 Rheinland-Pfalz 37.857 6.864
A6 Neckarsulm 1 8059 Baden-Württemberg 96.188 19.338
A6 PRE-Park 7343 Rheinland-Pfalz 36.374 5.831
A6 Rheinbrücke Frankenthal 7155 Rheinland-Pfalz --- ---
A6 Roth (W) 9055 Bayern 73.726 16.036
A6 SB-Goldene Bremm 0107 Saarland --- ---
A6 Schwabach-West 9651 Bayern 63.310 15.648
A6 Schwabbach 8091 Baden-Württemberg 65.085 14.645
A6 Sengscheid 0109 Saarland 46.186 5.560
A6 Waidhaus (O) 9008 Bayern 16.121 6.534
A6 Walldorf 8016 Baden-Württemberg 88.677 17.513
A7 AD Allgäu (S) 9097 Bayern 28.164 1.662
A7 AD HH-Nordwest (N) 2228 Hamburg --- ---
A7 AD HH-Nordwest (S) 2229 Hamburg --- ---
A7 AD Hattenbach (N) 6808 Hessen 95.424 21.299
A7 AD Hattenbach 3 6874 Hessen 48.494 11.288
A7 AD Hittistetten (S) 9230 Bayern --- ---
A7 AK Biebelried (N) 9037 Bayern 40.004 ---
A7 AK Biebelried (S) 9452 Bayern 26.834 5.026
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (N) 9569 Bayern 28.596 5.249
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (S) 9568 Bayern --- ---
A7 AK Memmingen (S) 9231 Bayern --- ---
A7 AK Rendsburg-Nord 1261 Schleswig-Holstein 52.609 8.026
A7 AK Rendsburg-Süd 1260 Schleswig-Holstein 39.559 7.319
A7 AS Bad Windsheim 9534 Bayern --- ---
A7 AS Kitzingen 9531 Bayern 28.905 5.105
A7 AS Marktbreit 9532 Bayern --- ---
A7 AS Oy-Mittelberg (W) 9696 Bayern 20.922 1.428
A7 AS Rothenburg o.d.T. 9535 Bayern 30.424 5.534
A7 AS Uffenh.-Langensteinach 9533 Bayern --- ---
A7 AS Wasserlosen 9529 Bayern 45.345 10.131
A7 AS Wasserlosen 9152 Bayern 45.328 10.057
A7 Altwarmbüchen 3438 Niedersachsen 71.745 13.166
A7 Bad Hersfeld-West 6806 Hessen 68.842 14.765
A7 Berkhof 3304 Niedersachsen --- ---
A7 Berndshausen 6814 Hessen 70.429 14.888
A7 Bispingen 3301 Niedersachsen 61.414 9.956
A7 Bottenweiler 9625 Bayern 28.777 4.885
A7 Düderode 4602 Niedersachsen 52.586 10.087
A7 Einfeld 1106 Schleswig-Holstein --- ---
A7 Elbtunnel 2214 Hamburg --- ---
A7 Ellund 1109 Schleswig-Holstein 19.818 5.224
A7 Fulda-Nord 6877 Hessen 49.583 10.867
A7 Gramschatzer Wald (S) 9020 Bayern 61.146 10.783
A7 Göttingen 3430 Niedersachsen 69.507 11.308
A7 Hildesheim 3308 Niedersachsen 66.757 10.947
A7 Hüsby 1171 Schleswig-Holstein 41.284 6.865
A7 Hüttener Berge 1263 Schleswig-Holstein 44.247 7.526
A7 Isernhagen 3437 Niedersachsen 78.512 13.060
A7 Kassel-Nord (N) 6800 Hessen 77.082 17.204
A7 Kreuz Schweinfurt/Werneck 9530 Bayern 61.523 10.817
A7 Langenau 8061 Baden-Württemberg 47.976 6.742
A7 Lutterberg 3431 Niedersachsen 76.533 15.729
A7 Melgershausen 6804 Hessen 76.060 15.587
A7 Moorkaten 1173 Schleswig-Holstein --- ---
A7 Nesselwang (W) 9016 Bayern 20.870 1.393
A7 Owschlag 1107 Schleswig-Holstein 44.732 ---
A7 Pilgerzell 6883 Hessen 50.353 10.985
A7 Schuby 1189 Schleswig-Holstein 39.007 6.746
A7 Tunnel Füssen 9071 Bayern 16.878 1.181
A7 Tunnel Reinertshof 9072 Bayern 17.591 1.390
A7 Uffenheim/Langenst. (N) 9067 Bayern --- ---
A7 Welkers 6878 Hessen 41.441 9.635
A7 Wetzlos 6875 Hessen 48.400 10.975
A7 Wülferode 3440 Niedersachsen 64.489 11.203
A8 AD Inntal (W) 9180 Bayern --- ---
A8 AD München-Eschenried 9223 Bayern --- ---
A8 AD Saarlouis 0200 Saarland --- ---
A8 AK München Süd 9224 Bayern 122.633 ---
A8 AK München-West (O) 9140 Bayern 34.949 ---
A8 AK München-West (W) 9141 Bayern 47.378 2.658
A8 AS Anger 9195 Bayern --- ---
A8 AS Grabenstätt 9192 Bayern 55.727 ---
A8 AS Holzkirchen 9225 Bayern 90.576 ---
A8 AS Irschenberg 9227 Bayern 80.844 11.663
A8 AS Schweinbach 9193 Bayern 55.583 ---
A8 AS Traunstein 9194 Bayern 48.320 ---
A8 AS Weyarn 9226 Bayern 85.669 ---
A8 Adelzhausen (O) 9960 Bayern 82.708 11.668
A8 Adelzhausen (W) 9132 Bayern 82.544 11.352
A8 Aichelberg 8078 Baden-Württemberg 73.409 11.187
A8 Augsburg-Ost 9962 Bayern 97.957 13.943
A8 Augsburg-West 9963 Bayern 108.525 15.568
A8 Augsburg-West (W) 9131 Bayern 79.066 10.935
A8 Bad Reichenhall (O) 9032 Bayern --- ---
A8 Bayrisch Kohlhof 0135 Saarland 50.521 5.865
A8 Burgau (W) 9012 Bayern 64.756 10.560
A8 Dachau/FFB (O) 9772 Bayern 107.841 11.951
A8 Dachau/FFB (W) 9773 Bayern --- ---
A8 Denkendorf 8075 Baden-Württemberg 107.449 13.802
A8 Derching 9961 Bayern 89.902 13.028
A8 Dillingen-Mitte 0407 Saarland 43.963 4.148
A8 Einöd 0132 Saarland 34.512 3.668
A8 Elversberg 0141 Saarland 55.591 5.634
A8 Felden (O) 9028 Bayern 58.923 7.129
A8 Frasdorf (O) 9026 Bayern --- ---
A8 Friedrichsthal 0142 Saarland --- ---
A8 Heinitz 0140 Saarland 53.895 5.558
A8 Heusweiler 0145 Saarland 36.619 4.639
A8 Holzkirchen (W) 9171 Bayern 112.185 ---
A8 Hülzweiler 0148 Saarland 30.625 4.239
A8 Ixheim 7184 Rheinland-Pfalz 25.692 3.417
A8 Kohlhof 0136 Saarland 53.674 6.231
A8 Leipheim (O) 9966 Bayern 69.402 11.799
A8 Leipheim (W) 9130 Bayern 68.623 12.144
A8 Limbach 0134 Saarland 44.700 4.230
A8 Mechern 0154 Saarland 33.289 3.545
A8 Merchweiler 0144 Saarland 48.179 5.364
A8 Merklingen 8068 Baden-Württemberg --- ---
A8 München-Perlach (S) 9082 Bayern 52.320 ---
A8 Nalbach 0214 Saarland --- ---
A8 Neukirchen (O) 9031 Bayern --- ---
A8 Neusäß (W) 9964 Bayern 73.496 10.668
A8 Niedersalbach 0146 Saarland 30.393 4.158
A8 Odelzhausen (O) 9014 Bayern 88.849 11.452
A8 Pforzheim-Ost 8077 Baden-Württemberg --- ---
A8 Quierschied 0143 Saarland --- ---
A8 Rosenheim (O) 9023 Bayern 68.634 7.725
A8 Saarlouis-Röderberg 0324 Saarland 38.653 4.635
A8 Schwarzenholz 0147 Saarland --- ---
A8 Schwemlingen 0153 Saarland 27.266 3.344
A8 Spiesen 0139 Saarland 51.055 5.447
A8 Spiesen 2 0138 Saarland 45.565 5.434
A8 Steinrausch 0151 Saarland --- ---
A8 Stuttgart-Vaihingen 8073 Baden-Württemberg --- ---
A8 Sulzemoos (O) 9003 Bayern 92.758 11.683
A8 Tunnel Pellinger Berg 0400 Saarland --- ---
A8 Wellesweiler 0137 Saarland 43.953 5.308
A8 Zusmarshausen (O) 9013 Bayern 67.204 10.412
A8 Zusmarshausen (W) 9965 Bayern 64.430 10.372
A9 AD Bayer. Vogtland (N) 9903 Bayern 42.163 8.769
A9 AD Bayer. Vogtland (S) 9994 Bayern 56.095 12.308
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (N) 9001 Bayern 72.702 14.111
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (S) 9002 Bayern 69.239 12.578
A9 AD Dreieck Holledau 9241 Bayern 81.040 ---
A9 AD Holledau (N) 9056 Bayern --- ---
A9 AD Holledau (S) 9110 Bayern --- ---
A9 AD Nürnberg-Feucht (S) 9538 Bayern 83.878 12.205
A9 AK München-Nord (N) 9115 Bayern --- ---
A9 AK München-Nord (S) 9066 Bayern 126.710 6.796
A9 AK Neufahrn (N) 9059 Bayern --- ---
A9 AK Neufahrn (S) 9065 Bayern --- ---
A9 AK Nürnberg (N) 9042 Bayern 80.434 13.187
A9 AK Nürnberg (S) 9060 Bayern 111.513 18.347
A9 AK Nürnberg-Ost (N) 9057 Bayern 107.153 17.850
A9 AK Nürnberg-Ost (S) 9754 Bayern 68.285 10.280
A9 AS Allersberg (S) 9539 Bayern 75.336 11.457
A9 AS Bayreuth-Nord 9623 Bayern 64.992 11.785
A9 AS Bindlacher Berg 9622 Bayern 67.604 11.871
A9 AS Hof-West 9620 Bayern 66.323 14.837
A9 AS Münchberg-Nord 9621 Bayern 65.222 14.827
A9 AS Pegnitz 9536 Bayern 58.219 11.396
A9 Allershausen (N) 9058 Bayern --- ---
A9 Bad Dürrenberg Süd 3905 Sachsen-Anhalt 63.698 14.194
A9 Bad Klosterlausnitz 4320 Thüringen 66.482 13.109
A9 Dessau 3811 Sachsen-Anhalt --- ---
A9 Garching-Nord (N) 9062 Bayern 138.117 ---
A9 Garching-Nord (S) 9063 Bayern 145.874 13.413
A9 Greding (N) 9061 Bayern 73.549 11.572
A9 Günthersdorf 3904 Sachsen-Anhalt 66.039 14.091
A9 HK/Nord 4322 Thüringen --- ---
A9 HK/Süd 4321 Thüringen --- ---
A9 Ingolstadt-Nord (S) 9552 Bayern 105.576 ---
A9 Lauf (N) 9728 Bayern 76.753 13.029
A9 Leipzig West 3809 Sachsen-Anhalt 77.451 15.625
A9 Lenting (S) 9090 Bayern 88.409 11.363
A9 Manching (N) 9554 Bayern 100.254 12.364
A9 München-Fröttmaning-Süd 9242 Bayern 116.625 6.572
A9 München-Schwabing (N) 9064 Bayern 91.928 5.186
A9 Niemegk 3628 Brandenburg 48.914 9.808
A9 Pegnitz (N) 9029 Bayern 55.274 10.714
A9 Rippachtal Süd 3906 Sachsen-Anhalt 72.678 14.979
A9 Schkeuditzer Kreuz Süd 3902 Sachsen-Anhalt 75.079 ---
A9 Schleiz 4323 Thüringen 43.780 9.701
A9 Vockerode 3804 Sachsen-Anhalt 57.576 10.397
A9 Wiedemar 3901 Sachsen-Anhalt 62.840 11.017
A10 Erkner 3602 Brandenburg 51.367 10.679
A10 Kemnitz 3605 Brandenburg --- ---
A10 Lindenberg 3667 Brandenburg 55.092 7.143
A10 Ludwigsfelde 3603 Brandenburg 71.963 17.426
A10 Michendorf 3604 Brandenburg --- ---
A10 Oranienburg 3606 Brandenburg 61.287 9.275
A11 Birkholz 3629 Brandenburg 50.791 4.573
A11 Finowfurt 3607 Brandenburg 30.944 3.986
A11 Nadrensee 1607 Mecklenburg-Vorpommern 12.424 2.748
A12 Fürstenwalde 3608 Brandenburg 42.340 11.938
A12 Güldendorf 3630 Brandenburg 27.812 11.738
A13 AD Dresden-Nord (N) 4119 Sachsen 44.312 5.654
A13 Gollmitz 3610 Brandenburg --- ---
A13 Motzen 3609 Brandenburg 47.934 7.904
A13 Niederrödern 4124 Sachsen 38.081 5.673
A13 Schönfeld 4111 Sachsen --- ---
A14 AK Magdeburg Nord 3839 Sachsen-Anhalt 11.904 ---
