Navigation und Service

HinweisCookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Diese dienen der Zwischenspeicherung bei Bestell- oder Anmeldevorgängen. Nicht erfasst werden Daten wie Nutzungshäufigkeit oder Verhaltensweisen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datenschutz.

OK

Automatische Zählstellen 2016

  •  
Anzahl Zählstellen:

Straße

Name

BASt-Nr

Land

DTV-Kfz

DTV-SV

A1 AD HH-Südost (O) 2218 Hamburg --- ---
A1 AD HH-Südost (W) 2217 Hamburg --- ---
A1 AK HH-Süd Fbez. S-O 2223 Hamburg --- ---
A1 AK Leverkusen (O) 5675 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 AK Leverkusen (W) 5035 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 AS Eppelborn 0353 Saarland 22.584 2.437
A1 Ascheberg 5121 Nordrhein-Westfalen 67.416 9.894
A1 Bad Oldesloe 1101 Schleswig-Holstein --- ---
A1 Bad Schwartau 1108 Schleswig-Holstein 71.787 6.002
A1 Barsbüttel 1102 Schleswig-Holstein 90.649 10.891
A1 Bierfeld 0173 Saarland 25.563 3.797
A1 Bliesheim 5703 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Bockel 3302 Niedersachsen 68.446 13.180
A1 Dibbersen 3444 Niedersachsen 57.712 8.835
A1 Euskirchen/Bliesheim 5060 Nordrhein-Westfalen 50.386 5.447
A1 Glüsingen 3351 Niedersachsen 106.626 14.585
A1 Groß Ippener 3455 Niedersachsen 55.448 12.563
A1 Göttelborn 0181 Saarland 16.438 756
A1 HB-Mahndorfer See 2411 Bremen 105.939 19.399
A1 HB-Silbersee 2410 Bremen 99.325 17.676
A1 HB-Weserbrücke 2401 Bremen 120.301 19.173
A1 Hagen-Vorhalle 5124 Nordrhein-Westfalen 101.222 14.410
A1 Hasborn 0177 Saarland 20.261 2.373
A1 Hengsen 5101 Nordrhein-Westfalen 113.206 18.341
A1 Hetzerath 7164 Rheinland-Pfalz 35.885 4.694
A1 Holdorf 3309 Niedersachsen --- ---
A1 Holz 0182 Saarland 16.201 749
A1 Hürth 5010 Nordrhein-Westfalen 53.749 5.996
A1 Illingen 0180 Saarland 32.224 2.658
A1 Kastel 0175 Saarland 17.158 2.252
A1 Kirschheck 0185 Saarland 20.324 649
A1 Köln-Lövenich 5032 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Köln-Nord 5048 Nordrhein-Westfalen 99.525 4.289
A1 Ladbergen 5118 Nordrhein-Westfalen 63.271 11.447
A1 Laufeld 7603 Rheinland-Pfalz 24.179 3.727
A1 Lotte 5143 Nordrhein-Westfalen 75.814 14.811
A1 Nettersheim 5047 Nordrhein-Westfalen 20.694 3.925
A1 Neustadt i. H.-Süd 1105 Schleswig-Holstein 27.475 2.603
A1 Nonnweiler 0172 Saarland 25.298 3.715
A1 Oldenburg (Holstein) 1124 Schleswig-Holstein 20.610 2.182
A1 Otzenhausen 0174 Saarland 20.081 2.564
A1 Reinfeld 1291 Schleswig-Holstein --- ---
A1 Riegelsberg 0183 Saarland 18.365 884
A1 Saarbrücken-Neuhaus 0823 Saarland 11.542 547
A1 Schloss Burg 5011 Nordrhein-Westfalen 81.031 7.699
A1 Unna 5144 Nordrhein-Westfalen 121.648 17.353
A1 Uphusen 3456 Niedersachsen 102.347 17.817
A1 Von der Heydt 0304 Saarland 20.328 698
A2 Alleringersleben 3837 Sachsen-Anhalt 74.104 20.356
A2 Bad Oeynhausen 5123 Nordrhein-Westfalen 94.901 20.736
A2 Beienrode 3421 Niedersachsen --- ---
A2 Bielefeld 5120 Nordrhein-Westfalen 90.785 17.796
A2 Bornstedt/Irxleben 3836 Sachsen-Anhalt 73.638 19.353
A2 Braunschweig-Flughafen 3429 Niedersachsen --- ---
A2 Dedensen 3491 Niedersachsen --- ---
A2 Gelsenkirchen 5122 Nordrhein-Westfalen 90.244 17.063
A2 Gelsenkirchen-Erle 5147 Nordrhein-Westfalen 89.540 12.780
A2 Groß-Munzel 3492 Niedersachsen 89.191 19.121
A2 Gümmer 3490 Niedersachsen --- ---
A2 Hannover-Bothfeld 3439 Niedersachsen --- ---
A2 Hannover-Ost 3433 Niedersachsen --- ---
A2 Hattendorf 3494 Niedersachsen 81.086 19.121
A2 Hohenwarthe 3835 Sachsen-Anhalt 65.601 14.392
A2 Immensen 3489 Niedersachsen 89.920 19.456
A2 Lauenau 3305 Niedersachsen 82.719 19.147
A2 Lehnin 3601 Brandenburg 57.462 14.558
A2 Meerdorf 3486 Niedersachsen 84.045 18.772
A2 Oberhausen-Sterkrade 5026 Nordrhein-Westfalen 124.071 20.374
A2 Oelde 5102 Nordrhein-Westfalen 70.218 13.413
A2 Peine 3306 Niedersachsen 84.232 19.305
A2 Peine-Ost 3487 Niedersachsen 75.538 17.406
A2 Recklinghausen-Ost 5126 Nordrhein-Westfalen 85.524 12.692
A2 Rehren 3495 Niedersachsen 77.181 18.900
A2 Rinteln 3496 Niedersachsen 73.357 18.399
A2 Schwülper 3485 Niedersachsen 86.195 19.313
A2 Theeßen 3810 Sachsen-Anhalt 49.321 13.041
A2 Waltrop-Brambauer 5125 Nordrhein-Westfalen 90.373 15.651
A2 Watenbüttel 3484 Niedersachsen 85.879 18.945
A3 AD Dernbach VQ Süd 7778 Rheinland-Pfalz 98.756 16.055
A3 AD Heumar (N) 5672 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 AD Heumar (S) 5673 Nordrhein-Westfalen 98.470 10.931
A3 AD Mönchhof (O) 6854 Hessen 138.330 17.424
A3 AD Mönchhof (W) 6853 Hessen 120.332 16.074
A3 AD Seligenstadt (O) 9033 Bayern 94.680 15.454
A3 AD Würzburg-West (O) 9011 Bayern 84.542 17.564
A3 AD Würzburg-West (W) 9034 Bayern 62.902 13.463
A3 AK Altdorf (S) 9046 Bayern 51.922 10.823
A3 AK BN-Siegburg (N) 5058 Nordrhein-Westfalen 81.386 11.216
A3 AK BN-Siegburg (S) 5631 Nordrhein-Westfalen 82.234 11.963
A3 AK Biebelried (O) 9038 Bayern 65.189 13.234
A3 AK Biebelried (W) 9036 Bayern 72.255 15.423
A3 AK Breitscheid (N) 5638 Nordrhein-Westfalen 115.254 11.154
A3 AK Breitscheid (S) 5065 Nordrhein-Westfalen 98.281 10.539
A3 AK Deggendorf (W) 9093 Bayern 39.084 9.437
A3 AK Fürth/Erlangen (O) 9050 Bayern 96.256 16.263
A3 AK Fürth/Erlangen (W) 9951 Bayern 90.089 ---
A3 AK Hilden (N) 5655 Nordrhein-Westfalen 123.519 11.709
A3 AK Hilden (S) 5657 Nordrhein-Westfalen 117.215 10.740
A3 AK Leverkusen (N) 5003 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 AK Leverkusen (S) 5676 Nordrhein-Westfalen 152.663 19.142
A3 AK Nürnberg (O) 9040 Bayern 45.146 9.469
A3 AK Nürnberg (W) 9039 Bayern 105.541 18.756
A3 AK OB-West (Hauptfahrb.) 5025 Nordrhein-Westfalen 114.811 16.065
A3 AK OB-West (N) 5665 Nordrhein-Westfalen 141.151 21.123
A3 AK OB-West (S) 5667 Nordrhein-Westfalen 140.477 18.962
A3 AK Regensburg (O) 9080 Bayern 78.507 14.214
A3 AK Regensburg (W) 9074 Bayern 58.056 10.280
A3 AS Aschaffenburg (W) 9505 Bayern --- ---
A3 AS Bessenbach-Waldaschaff 9508 Bayern --- ---
A3 AS Dierdorf VQ Nord 7781 Rheinland-Pfalz 73.754 11.234
A3 AS Erlangen-Tennenlohe 9519 Bayern 97.605 17.402
A3 AS Erlangen-West 9518 Bayern 70.937 14.095
A3 AS Geiselwind 9515 Bayern 63.125 14.693
A3 AS Goldbach 9507 Bayern 92.399 13.967
A3 AS Höchstadt-Ost 9517 Bayern 70.067 13.807
A3 AS Marktheidenfeld 9510 Bayern --- ---
A3 AS Nürnberg-Nord 9520 Bayern 101.975 17.444
A3 AS Nürnberg/Behringersd. 9521 Bayern 102.555 16.431
A3 AS Oberölsbach 9624 Bayern --- ---
A3 AS Ransbach-Baumb. VQ Süd 7779 Rheinland-Pfalz 83.281 ---
A3 AS Schlüsselfeld 9516 Bayern 64.230 14.788
A3 AS Wertheim/Lengfurt 9511 Bayern 61.225 12.571
A3 AS Würzburg-Heidingsfeld 9513 Bayern --- ---
A3 AS-Aschaffenburg 9506 Bayern 77.665 ---
A3 AS-Würzburg-Randersacker 9512 Bayern 69.479 15.357
A3 Aicha vorm Wald 9628 Bayern 45.181 10.069
A3 Ammerich 7121 Rheinland-Pfalz 79.037 11.435
A3 Bad Honnef/Linz 5006 Nordrhein-Westfalen 76.659 10.451
A3 Birken 7783 Rheinland-Pfalz 78.729 11.532
A3 Breitscheid 5002 Nordrhein-Westfalen 113.946 11.105
A3 Elten 5071 Nordrhein-Westfalen 35.214 4.749
A3 Elzer Berg 6846 Hessen 89.441 14.949
A3 Frankfurter Kreuz (W) 6856 Hessen 130.228 18.040
A3 Geiselwind (W) 9041 Bayern 63.282 14.255
A3 Girod 7144 Rheinland-Pfalz 88.593 15.427
A3 Goldbach (W) 9727 Bayern 90.653 14.835
A3 Hanau 6859 Hessen 123.014 19.048
A3 Hanau (S) 6807 Hessen 77.802 13.770
A3 Hösbach (O) 9010 Bayern 71.106 13.268
A3 Hünxe 5001 Nordrhein-Westfalen 60.862 7.185
A3 Idstein 6849 Hessen 93.461 13.906
A3 Kitzingen/Schwarzach (O) 9027 Bayern 63.537 13.968
A3 Leverkusen 5004 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 Lindenholzhausen 6848 Hessen 90.853 13.698
A3 Medenbach 6851 Hessen 103.351 14.187
A3 Neumarkt/Opf. (S) 9051 Bayern 38.099 9.892
A3 Nittendorf (W) 9081 Bayern 42.332 9.310
A3 Oberhausen-Holten 5070 Nordrhein-Westfalen 128.479 19.998
A3 Opladen II 5033 Nordrhein-Westfalen 116.554 9.993
A3 Pocking (O) 9085 Bayern 30.199 9.117
A3 Pommersfelden (O) 9252 Bayern 65.502 13.567
A3 Pommersfelden (W) 9251 Bayern 66.502 14.309
A3 Rasthaus Sessenhausen 7070 Rheinland-Pfalz 71.617 10.645
A3 Regensburg-Ost (O) 9076 Bayern 66.878 11.608
A3 Regensburg-Ost (W) 9009 Bayern 73.417 13.159
A3 Rohrbrunn (O) 9991 Bayern 56.278 12.240
A3 Rosenhof (W) 9077 Bayern 57.617 11.339
A3 Schlüsselfeld 9627 Bayern 63.394 ---
A3 Siegburg 5005 Nordrhein-Westfalen 80.427 10.714
A3 Weilbach 6852 Hessen 105.221 14.147
A3 Würzburg-Kist 9159 Bayern 83.094 16.985
A4 AC-Vetschau 5072 Nordrhein-Westfalen 35.549 6.251
A4 AD Dresden-Nord (O) 4121 Sachsen 61.023 10.756
A4 AD Dresden-Nord (W) 4120 Sachsen 97.207 14.970
A4 AD Heumar (W) 5021 Nordrhein-Westfalen 96.007 14.595
A4 AK Aachen (O) 5651 Nordrhein-Westfalen 75.029 12.050
A4 AK Aachen (W) 5654 Nordrhein-Westfalen --- ---
A4 AK Erfurt/Ost 4352 Thüringen 59.483 9.954
A4 AK Erfurt/West 4351 Thüringen 58.710 10.566
A4 AK Kerpen (O) 5624 Nordrhein-Westfalen 99.014 12.276
A4 AK Kerpen (W) 5622 Nordrhein-Westfalen 92.283 13.529
A4 Bad Hersfeld 6881 Hessen 39.609 ---
A4 Bensbg.Frankenforst 5015 Nordrhein-Westfalen 74.834 5.918
A4 Buir / Merzenich 5082 Nordrhein-Westfalen 72.910 11.860
A4 Burkau 4116 Sachsen 42.410 9.416
A4 Eckenhagen 5034 Nordrhein-Westfalen 35.998 5.055
A4 Engelskirchen 5068 Nordrhein-Westfalen 50.850 5.335
A4 Gersdorf 4106 Sachsen 63.659 11.385
A4 Gotha 4301 Thüringen 48.719 9.272
A4 HK/Ost 4305 Thüringen 40.114 7.351
A4 HK/West 4304 Thüringen 62.219 10.970
A4 Herleshausen 6880 Hessen 36.685 9.440
A4 Hohenstein 4107 Sachsen 38.247 6.290
A4 Köln-Klettenberg 5053 Nordrhein-Westfalen 121.570 16.030
A4 Ludwigsdorf (GÜG) 4112 Sachsen 22.881 7.476
A4 Meerane-West 4127 Sachsen 33.673 6.853
A4 Nieder Seifersdorf 4123 Sachsen 25.587 7.411
A4 Rheinbr. Rodenkirchen 5049 Nordrhein-Westfalen 135.789 18.339
A4 Ronneburg 4303 Thüringen 37.786 7.031
A4 Rothschönberg 4105 Sachsen 92.873 18.557
A4 Tunnel Jagdberg 4366 Thüringen 59.031 10.635
A4 Wachau 4117 Sachsen 50.063 ---
A4 Weimar 4302 Thüringen 59.879 10.216
A4 Wenden-Dahl 5128 Nordrhein-Westfalen 17.874 2.073
A4 Würselen 5008 Nordrhein-Westfalen 54.341 6.953
A5 AD Hattenbach 2 6810 Hessen 55.157 10.722
A5 AK Frankfurt NW (N) 6821 Hessen 134.519 17.427
A5 AK Gambach (N) 6816 Hessen 49.740 7.937
A5 AK Gambach (S) 6817 Hessen 99.820 14.138
A5 Achern 8035 Baden-Württemberg 70.880 11.853
A5 Alsfeld 6811 Hessen 56.029 11.101
A5 Eppelheim 8010 Baden-Württemberg 75.940 7.694
A5 Frankfurt-Niederrad 6923 Hessen 156.196 14.638
A5 Gemünden (Felda) 6812 Hessen 57.080 11.137
A5 Griesheim 6826 Hessen 134.325 14.818
A5 Grünberg-Lumda 6813 Hessen 62.136 11.482
A5 Heppenheim 6940 Hessen 67.755 7.571
A5 Karlsruhe 1 8023 Baden-Württemberg 140.793 21.332
A5 Kleinkems 8053 Baden-Württemberg 45.531 5.016
A5 Mörfelden-Walldorf 6825 Hessen 133.865 14.271
A5 Neuenburg am Rhein 8052 Baden-Württemberg 17.306 4.438
A5 Nimburg 8047 Baden-Württemberg 74.631 9.374
A5 Reiskirchen 6815 Hessen 47.459 7.763
A5 Rosbach 6824 Hessen 105.594 13.407
A5 St. Leon 8018 Baden-Württemberg 109.847 17.259
A5 T+R Breisgau 8049 Baden-Württemberg 66.808 9.119
A5 Weil am Rhein/GZA 8099 Baden-Württemberg 32.945 2.666
A6 AD Hockenheim 8017 Baden-Württemberg 99.655 16.317
A6 AD Viernheim (W) 6829 Hessen 50.140 6.790
A6 AK Altdorf (O) 9054 Bayern 32.860 8.155
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (O) 9567 Bayern 53.181 14.282
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (W) 9566 Bayern 53.377 14.741
A6 AK Landstuhl VQ Ost 7459 Rheinland-Pfalz --- ---
A6 AK Landstuhl VQ West 7458 Rheinland-Pfalz --- ---
A6 AK Neunkirchen 0103 Saarland 36.796 3.937
A6 AK Nürnberg-Ost (O) 9753 Bayern 42.151 9.743
A6 AK Nürnberg-Ost (W) 9047 Bayern --- ---
A6 AK Nürnberg-Süd (W) 9944 Bayern 82.477 16.904
A6 AK Oberpfälzer Wald (O) 9088 Bayern 19.240 6.099
A6 AK Oberpfälzer Wald (W) 9238 Bayern 18.112 5.866
A6 AK Viernheim (N) 6830 Hessen 88.418 11.725
A6 AS Amberg-Ost 9528 Bayern 18.463 5.877
A6 AS Ansbach 9524 Bayern 55.328 14.871
A6 AS Aurach 9523 Bayern 55.935 15.030
A6 AS Feuchtwangen-Nord 9522 Bayern --- ---
A6 AS Frankenthal VQ West 7454 Rheinland-Pfalz 43.746 5.629
A6 AS Ludwigshafen VQ West 7453 Rheinland-Pfalz 44.008 5.847
A6 AS Neuendettelsau 9526 Bayern 56.659 14.696
A6 AS Neuendettelsau (W) 9525 Bayern 57.163 14.960
A6 AS Nürnbg.-Langwasser (W) 9527 Bayern --- ---
A6 AS Wattenheim VQ Ost 7455 Rheinland-Pfalz 36.921 5.883
A6 Alfeld (O) 9018 Bayern 27.367 7.234
A6 Amberg-Ost (W) 9239 Bayern 22.799 7.033
A6 Bexbach 0105 Saarland 46.693 6.774
A6 Bischmisheim 0101 Saarland 29.772 2.005
A6 Daubenbornerhof 7338 Rheinland-Pfalz 33.615 5.639
A6 Enkenbach/Alsenborn 7456 Rheinland-Pfalz 32.294 5.700
A6 Gerolsheim 7604 Rheinland-Pfalz 45.075 6.937
A6 Herrieden (O) 9751 Bayern 57.069 14.718
A6 Homburg 0104 Saarland 38.882 6.394
A6 Kahlenberg 0102 Saarland 38.485 3.963
A6 Kaiserslautern-Ost 7125 Rheinland-Pfalz 57.146 8.943
A6 Kaiserslautern-West 7124 Rheinland-Pfalz 62.790 8.763
A6 Landstuhl 7120 Rheinland-Pfalz 58.658 8.304
A6 Miesau 7118 Rheinland-Pfalz 37.074 6.309
A6 Neckarsulm 1 8059 Baden-Württemberg 99.204 19.234
A6 PRE-Park 7343 Rheinland-Pfalz 36.844 5.729
A6 Rheinbrücke Frankenthal 7155 Rheinland-Pfalz --- ---
A6 Roth (W) 9055 Bayern 72.975 15.436
A6 SB-Goldene Bremm 0107 Saarland 9.192 1.718
A6 Schwabach-West 9651 Bayern 64.393 15.685
A6 Schwabbach 8091 Baden-Württemberg 64.392 14.566
A6 Sengscheid 0109 Saarland 39.593 3.812
A6 Waidhaus (O) 9008 Bayern 15.033 6.220
A6 Walldorf 8016 Baden-Württemberg 93.324 17.731
A7 AD Allgäu (S) 9097 Bayern 27.988 1.570
A7 AD HH-Nordwest (N) 2228 Hamburg --- ---
A7 AD HH-Nordwest (S) 2229 Hamburg --- ---
A7 AD Hattenbach (N) 6808 Hessen 93.838 20.294
A7 AD Hattenbach 3 6874 Hessen 47.245 10.768
A7 AD Hittistetten (S) 9230 Bayern 69.428 6.711
A7 AK Biebelried (N) 9037 Bayern 39.715 8.866
A7 AK Biebelried (S) 9452 Bayern 25.964 4.702
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (N) 9569 Bayern 29.061 5.008
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (S) 9568 Bayern 45.570 8.486
A7 AK Memmingen (S) 9231 Bayern 37.426 3.489
A7 AS Bad Windsheim 9534 Bayern 29.313 5.287
A7 AS Kitzingen 9531 Bayern 27.896 4.845
A7 AS Marktbreit 9532 Bayern --- ---
A7 AS Oy-Mittelberg (O) 9697 Bayern 27.190 1.629
A7 AS Oy-Mittelberg (W) 9696 Bayern 20.361 1.309
A7 AS Rothenburg o.d.T. 9535 Bayern 29.868 5.309
A7 AS Uffenh.-Langensteinach 9533 Bayern 27.110 ---
A7 AS Wasserlosen 9529 Bayern 43.294 9.495
A7 AS Wasserlosen 9152 Bayern 44.792 9.794
A7 Altwarmbüchen 3438 Niedersachsen 72.942 13.116
A7 Bad Hersfeld-West 6806 Hessen 68.229 14.247
A7 Berkhof 3304 Niedersachsen --- ---
A7 Berndshausen 6814 Hessen 69.374 14.232
A7 Bispingen 3301 Niedersachsen 59.809 9.673
A7 Bottenweiler 9625 Bayern 29.324 4.837
A7 Düderode 4602 Niedersachsen 52.220 9.609
A7 Einfeld 1106 Schleswig-Holstein --- ---
A7 Elbtunnel 2214 Hamburg --- ---
A7 Ellund 1109 Schleswig-Holstein 19.822 4.846
A7 Fulda-Nord 6877 Hessen 48.065 10.374
A7 Gramschatzer Wald (S) 9020 Bayern 62.315 10.526
A7 Göttingen 3430 Niedersachsen 68.689 10.962
A7 Hildesheim 3308 Niedersachsen 65.394 10.251
A7 Hüsby 1171 Schleswig-Holstein 40.851 6.546
A7 Isernhagen 3437 Niedersachsen 78.586 12.797
A7 Kassel-Nord (N) 6800 Hessen 76.599 16.455
A7 Kreuz Schweinfurt/Werneck 9530 Bayern --- ---
A7 Langenau 8061 Baden-Württemberg 48.455 6.505
A7 Lutterberg 3431 Niedersachsen 75.429 15.119
A7 Melgershausen 6804 Hessen 74.315 14.677
A7 Moorkaten 1173 Schleswig-Holstein --- ---
A7 Nesselwang (W) 9016 Bayern 20.347 1.264
A7 Owschlag 1107 Schleswig-Holstein 44.530 7.051
A7 Pilgerzell 6883 Hessen 48.827 10.441
A7 Schuby 1189 Schleswig-Holstein 38.392 6.485
A7 Tunnel Füssen 9071 Bayern 16.652 1.086
A7 Tunnel Reinertshof 9072 Bayern 17.165 1.274
A7 Uffenheim/Langenst. (N) 9067 Bayern --- ---
A7 Welkers 6878 Hessen 40.625 9.208
A7 Wetzlos 6875 Hessen 47.430 10.529
A7 Wülferode 3440 Niedersachsen 61.249 10.467
A8 AD Inntal (W) 9180 Bayern --- ---
A8 AD München-Eschenried 9223 Bayern 39.925 ---
A8 AD Saarlouis 0200 Saarland 43.733 4.936
A8 AK München Süd 9224 Bayern 120.758 ---
A8 AK München-West (O) 9140 Bayern 35.647 1.616
A8 AK München-West (W) 9141 Bayern 45.583 2.494
A8 AS Anger 9195 Bayern 37.896 ---
A8 AS Grabenstätt 9192 Bayern 54.267 7.775
A8 AS Holzkirchen 9225 Bayern 87.574 12.125
A8 AS Irschenberg 9227 Bayern 79.882 10.798
A8 AS Schweinbach 9193 Bayern --- ---
A8 AS Traunstein 9194 Bayern --- ---
A8 AS Weyarn 9226 Bayern 84.139 13.965
A8 Adelzhausen (O) 9960 Bayern 81.228 11.136
A8 Adelzhausen (W) 9132 Bayern 80.993 10.857
A8 Aichelberg 8078 Baden-Württemberg 72.005 11.212
A8 Augsburg-Ost 9962 Bayern 95.357 13.294
A8 Augsburg-West 9963 Bayern 105.275 14.921
A8 Augsburg-West (W) 9131 Bayern 75.786 10.312
A8 Bad Reichenhall (O) 9032 Bayern --- ---
A8 Bayrisch Kohlhof 0135 Saarland 51.426 6.932
A8 Burgau (W) 9012 Bayern 62.275 9.946
A8 Dachau/FFB (O) 9772 Bayern 106.866 11.465
A8 Dachau/FFB (W) 9773 Bayern --- ---
A8 Denkendorf 8075 Baden-Württemberg 106.554 13.184
A8 Derching 9961 Bayern 87.689 12.475
A8 Dillingen-Mitte 0407 Saarland 44.144 4.188
A8 Einöd 0132 Saarland 34.516 3.697
A8 Elversberg 0141 Saarland 58.336 6.880
A8 Felden (O) 9028 Bayern 57.456 6.750
A8 Frasdorf (O) 9026 Bayern 60.835 6.737
A8 Friedrichsthal 0142 Saarland --- ---
A8 Heinitz 0140 Saarland 55.936 6.775
A8 Heusweiler 0145 Saarland 37.170 5.043
A8 Holzkirchen (W) 9171 Bayern 109.273 ---
A8 Hülzweiler 0148 Saarland 31.263 4.697
A8 Ixheim 7184 Rheinland-Pfalz 25.419 3.349
A8 Kohlhof 0136 Saarland 54.710 7.286
A8 Leipheim (O) 9966 Bayern 66.863 11.167
A8 Leipheim (W) 9130 Bayern 65.925 11.467
A8 Limbach 0134 Saarland 43.746 4.215
A8 Mechern 0154 Saarland 32.463 3.440
A8 Merchweiler 0144 Saarland 49.008 5.824
A8 Merklingen 8068 Baden-Württemberg --- ---
A8 München-Perlach (S) 9082 Bayern 52.948 1.366
A8 Nalbach 0214 Saarland --- ---
A8 Neukirchen (O) 9031 Bayern 45.592 ---
A8 Neusäß (W) 9964 Bayern 70.409 10.032
A8 Niedersalbach 0146 Saarland 31.126 4.675
A8 Odelzhausen (O) 9014 Bayern 87.480 10.932
A8 Pforzheim-Ost 8077 Baden-Württemberg 89.435 13.437
A8 Quierschied 0143 Saarland 50.926 6.024
A8 Rosenheim (O) 9023 Bayern 67.491 7.037
A8 Saarlouis-Röderberg 0324 Saarland 39.461 5.000
A8 Schwarzenholz 0147 Saarland 30.914 4.707
A8 Schwemlingen 0153 Saarland 25.735 3.202
A8 Spiesen 0139 Saarland 52.901 6.645
A8 Spiesen 2 0138 Saarland 47.381 6.637
A8 Steinrausch 0151 Saarland 41.231 4.982
A8 Stuttgart-Vaihingen 8073 Baden-Württemberg 149.743 19.276
A8 Sulzemoos (O) 9003 Bayern 90.656 11.078
A8 Tunnel Pellinger Berg 0400 Saarland 19.396 2.730
A8 Wellesweiler 0137 Saarland 45.317 6.419
A8 Zusmarshausen (O) 9013 Bayern 64.373 9.774
A8 Zusmarshausen (W) 9965 Bayern 62.034 9.795
A9 AD Bayer. Vogtland (N) 9903 Bayern 41.607 8.590
A9 AD Bayer. Vogtland (S) 9994 Bayern 55.476 11.674
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (N) 9001 Bayern 73.084 13.671
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (S) 9002 Bayern 68.847 11.977
A9 AD Dreieck Holledau 9241 Bayern --- ---
A9 AD Holledau (N) 9056 Bayern --- ---
A9 AD Holledau (S) 9110 Bayern --- ---
A9 AD Nürnberg-Feucht (S) 9538 Bayern 82.546 11.718
A9 AK München-Nord (N) 9115 Bayern --- ---
A9 AK München-Nord (S) 9066 Bayern 124.487 6.587
A9 AK Neufahrn (N) 9059 Bayern --- ---
A9 AK Neufahrn (S) 9065 Bayern --- ---
A9 AK Nürnberg (N) 9042 Bayern 79.749 12.637
A9 AK Nürnberg (S) 9060 Bayern 110.234 17.646
A9 AK Nürnberg-Ost (N) 9057 Bayern 106.067 17.297
A9 AK Nürnberg-Ost (S) 9754 Bayern 71.076 11.495
A9 AS Allersberg (S) 9539 Bayern 74.193 11.082
A9 AS Bayreuth-Nord 9623 Bayern 64.430 11.463
A9 AS Bindlacher Berg 9622 Bayern 67.683 11.539
A9 AS Hof-West 9620 Bayern 65.786 14.371
A9 AS Münchberg-Nord 9621 Bayern 64.665 14.377
A9 AS Pegnitz 9536 Bayern 56.868 11.065
A9 Allershausen (N) 9058 Bayern --- ---
A9 Bad Dürrenberg Süd 3905 Sachsen-Anhalt 65.828 14.041
A9 Bad Klosterlausnitz 4320 Thüringen 66.973 13.030
A9 Dessau 3811 Sachsen-Anhalt 58.555 8.530
A9 Garching-Nord (N) 9062 Bayern 138.067 12.271
A9 Garching-Nord (S) 9063 Bayern 146.579 13.088
A9 Greding (N) 9061 Bayern 73.103 11.244
A9 Günthersdorf 3904 Sachsen-Anhalt 68.976 14.103
A9 HK/Nord 4322 Thüringen 65.991 13.369
A9 HK/Süd 4321 Thüringen 48.525 10.239
A9 Ingolstadt-Nord (S) 9552 Bayern 103.678 11.840
A9 Lauf (N) 9728 Bayern 75.867 12.985
A9 Leipzig West 3809 Sachsen-Anhalt 80.149 15.434
A9 Lenting (S) 9090 Bayern 86.494 11.030
A9 Manching (N) 9554 Bayern 98.034 11.978
A9 München-Fröttmaning-Süd 9242 Bayern 112.304 6.580
A9 München-Schwabing (N) 9064 Bayern 88.975 5.032
A9 Niemegk 3628 Brandenburg 49.825 9.568
A9 Pegnitz (N) 9029 Bayern 54.989 10.613
A9 Rippachtal Süd 3906 Sachsen-Anhalt 72.423 14.668
A9 Schkeuditzer Kreuz Süd 3902 Sachsen-Anhalt 75.771 15.211
A9 Schleiz 4323 Thüringen 43.629 9.611
A9 Vockerode 3804 Sachsen-Anhalt 57.822 9.884
A9 Wiedemar 3901 Sachsen-Anhalt 62.902 10.839
A10 Erkner 3602 Brandenburg 51.798 9.932
A10 Kemnitz 3605 Brandenburg --- ---
A10 Lindenberg 3667 Brandenburg 52.317 6.469
A10 Ludwigsfelde 3603 Brandenburg 70.886 16.967
A10 Michendorf 3604 Brandenburg --- ---
A10 Oranienburg 3606 Brandenburg 58.506 8.493
A11 Birkholz 3629 Brandenburg 46.411 4.140
A11 Finowfurt 3607 Brandenburg 28.665 3.548
A11 Nadrensee 1607 Mecklenburg-Vorpommern 11.556 2.423
A12 Fürstenwalde 3608 Brandenburg 42.012 11.647
A12 Güldendorf 3630 Brandenburg 27.968 11.445
A13 AD Dresden-Nord (N) 4119 Sachsen 40.197 5.192
A13 Gollmitz 3610 Brandenburg --- ---
A13 Motzen 3609 Brandenburg --- ---
