Navigation und Service

HinweisCookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Diese dienen der Zwischenspeicherung bei Bestell- oder Anmeldevorgängen. Nicht erfasst werden Daten wie Nutzungshäufigkeit oder Verhaltensweisen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datenschutz.

OK

Automatische Zählstellen 2015

  •  
Anzahl Zählstellen:

Straße

Name

BASt-Nr

Land

DTV-Kfz

DTV-SV

A1 AD HH-Südost (O) 2218 Hamburg --- ---
A1 AD HH-Südost (W) 2217 Hamburg --- ---
A1 AK HH-Süd Fbez. S-O 2223 Hamburg --- ---
A1 AK Leverkusen (O) 5675 Nordrhein-Westfalen 82.173 8.536
A1 AK Leverkusen (W) 5035 Nordrhein-Westfalen 69.492 2.840
A1 AS Eppelborn 0353 Saarland 22.088 2.433
A1 Ascheberg 5121 Nordrhein-Westfalen 63.008 9.391
A1 Bad Oldesloe 1101 Schleswig-Holstein --- ---
A1 Bad Schwartau 1108 Schleswig-Holstein 68.610 5.620
A1 Barsbüttel 1102 Schleswig-Holstein 81.901 10.398
A1 Bierfeld 0173 Saarland 25.817 3.822
A1 Bliesheim 5703 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Bockel 3302 Niedersachsen 66.342 12.754
A1 Dibbersen 3444 Niedersachsen 62.048 9.469
A1 Euskirchen/Bliesheim 5060 Nordrhein-Westfalen 48.740 5.269
A1 Glüsingen 3351 Niedersachsen 103.438 14.102
A1 Groß Ippener 3455 Niedersachsen 52.985 11.917
A1 Göttelborn 0181 Saarland 18.854 1.025
A1 HB-Mahndorfer See 2411 Bremen 104.726 18.993
A1 HB-Silbersee 2410 Bremen 99.104 17.380
A1 HB-Weserbrücke 2401 Bremen 118.288 18.695
A1 Hagen-Vorhalle 5124 Nordrhein-Westfalen 99.780 14.135
A1 Hasborn 0177 Saarland 19.712 2.318
A1 Hengsen 5101 Nordrhein-Westfalen 110.868 17.966
A1 Hetzerath 7164 Rheinland-Pfalz 34.130 4.426
A1 Holdorf 3309 Niedersachsen 63.122 11.445
A1 Holz 0182 Saarland 15.744 707
A1 Hürth 5010 Nordrhein-Westfalen 51.717 5.881
A1 Illingen 0180 Saarland 31.476 2.643
A1 Kastel 0175 Saarland 16.635 2.213
A1 Kirschheck 0185 Saarland 19.493 646
A1 Köln-Lövenich 5032 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Köln-Nord 5048 Nordrhein-Westfalen 97.760 4.541
A1 Ladbergen 5118 Nordrhein-Westfalen 62.593 11.202
A1 Laufeld 7603 Rheinland-Pfalz 23.190 3.799
A1 Lotte 5143 Nordrhein-Westfalen 75.373 14.429
A1 Nettersheim 5047 Nordrhein-Westfalen 20.180 3.832
A1 Neustadt i. H.-Süd 1105 Schleswig-Holstein 26.617 2.473
A1 Nonnweiler 0172 Saarland 24.400 3.595
A1 Oldenburg (Holstein) 1124 Schleswig-Holstein 19.961 2.020
A1 Otzenhausen 0174 Saarland 19.187 2.537
A1 Reinfeld 1291 Schleswig-Holstein --- ---
A1 Riegelsberg 0183 Saarland 17.313 834
A1 Saarbrücken-Neuhaus 0823 Saarland 11.234 509
A1 Schloss Burg 5011 Nordrhein-Westfalen 80.318 8.157
A1 Unna 5144 Nordrhein-Westfalen 120.161 17.243
A1 Uphusen 3456 Niedersachsen 100.752 17.339
A1 Von der Heydt 0304 Saarland 20.071 676
A2 Alleringersleben 3837 Sachsen-Anhalt 74.153 20.279
A2 Bad Oeynhausen 5123 Nordrhein-Westfalen 94.586 20.555
A2 Beienrode 3421 Niedersachsen --- ---
A2 Bielefeld 5120 Nordrhein-Westfalen 89.724 17.858
A2 Bornstedt/Irxleben 3836 Sachsen-Anhalt 73.907 19.274
A2 Braunschweig-Flughafen 3429 Niedersachsen --- ---
A2 Dedensen 3491 Niedersachsen 93.363 18.901
A2 Gelsenkirchen 5122 Nordrhein-Westfalen 91.913 16.998
A2 Gelsenkirchen-Erle 5147 Nordrhein-Westfalen 91.856 13.180
A2 Groß-Munzel 3492 Niedersachsen 91.166 19.042
A2 Gümmer 3490 Niedersachsen 107.849 20.191
A2 Hannover-Bothfeld 3439 Niedersachsen 106.410 19.373
A2 Hannover-Ost 3433 Niedersachsen 86.971 17.658
A2 Hattendorf 3494 Niedersachsen 81.836 18.857
A2 Hohenwarthe 3835 Sachsen-Anhalt 67.136 14.027
A2 Immensen 3489 Niedersachsen 93.670 20.063
A2 Lauenau 3305 Niedersachsen 85.292 19.196
A2 Lehnin 3601 Brandenburg 57.723 14.425
A2 Meerdorf 3486 Niedersachsen 88.701 19.458
A2 Oberhausen-Sterkrade 5026 Nordrhein-Westfalen 123.645 20.311
A2 Oelde 5102 Nordrhein-Westfalen 69.430 13.494
A2 Peine 3306 Niedersachsen 87.512 19.002
A2 Peine-Ost 3487 Niedersachsen 76.891 17.920
A2 Recklinghausen-Ost 5126 Nordrhein-Westfalen 86.607 13.005
A2 Rehren 3495 Niedersachsen 76.839 18.677
A2 Rinteln 3496 Niedersachsen 72.811 18.160
A2 Schwülper 3485 Niedersachsen 87.702 19.496
A2 Theeßen 3810 Sachsen-Anhalt 49.384 12.998
A2 Waltrop-Brambauer 5125 Nordrhein-Westfalen 90.358 15.805
A2 Watenbüttel 3484 Niedersachsen 87.899 19.077
A3 AD Dernbach VQ Süd 7778 Rheinland-Pfalz 98.833 16.022
A3 AD Heumar (N) 5672 Nordrhein-Westfalen 171.137 21.875
A3 AD Heumar (S) 5673 Nordrhein-Westfalen 99.424 11.152
A3 AD Mönchhof (O) 6854 Hessen 137.543 17.665
A3 AD Mönchhof (W) 6853 Hessen 126.175 16.510
A3 AD Seligenstadt (O) 9033 Bayern 97.446 15.948
A3 AD Würzburg-West (O) 9011 Bayern 87.795 18.063
A3 AD Würzburg-West (W) 9034 Bayern 65.798 13.985
A3 AK Altdorf (S) 9046 Bayern 50.520 10.513
A3 AK BN-Siegburg (N) 5058 Nordrhein-Westfalen 81.435 11.317
A3 AK BN-Siegburg (S) 5631 Nordrhein-Westfalen 81.607 11.925
A3 AK Biebelried (O) 9038 Bayern 66.239 13.927
A3 AK Biebelried (W) 9036 Bayern 76.558 16.106
A3 AK Breitscheid (N) 5638 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 AK Breitscheid (S) 5065 Nordrhein-Westfalen 101.018 11.035
A3 AK Deggendorf (W) 9093 Bayern 38.864 9.075
A3 AK Fürth/Erlangen (O) 9050 Bayern 93.098 15.771
A3 AK Fürth/Erlangen (W) 9951 Bayern 82.248 14.377
A3 AK Hilden (N) 5655 Nordrhein-Westfalen 124.640 11.826
A3 AK Hilden (S) 5657 Nordrhein-Westfalen 120.063 11.098
A3 AK Leverkusen (N) 5003 Nordrhein-Westfalen 128.202 12.013
A3 AK Leverkusen (S) 5676 Nordrhein-Westfalen 159.539 20.288
A3 AK Nürnberg (O) 9040 Bayern 43.583 9.002
A3 AK Nürnberg (W) 9039 Bayern 102.789 17.364
A3 AK OB-West (Hauptfahrb.) 5025 Nordrhein-Westfalen 107.990 14.693
A3 AK OB-West (N) 5665 Nordrhein-Westfalen --- ---
A3 AK OB-West (S) 5667 Nordrhein-Westfalen 137.039 18.077
A3 AK Regensburg (O) 9080 Bayern 76.595 13.864
A3 AK Regensburg (W) 9074 Bayern 57.016 10.004
A3 AS Aschaffenburg (W) 9505 Bayern --- ---
A3 AS Bessenbach-Waldaschaff 9508 Bayern --- ---
A3 AS Dierdorf VQ Nord 7781 Rheinland-Pfalz 73.955 11.370
A3 AS Erlangen-Tennenlohe 9519 Bayern 95.487 16.450
A3 AS Erlangen-West 9518 Bayern 69.077 13.836
A3 AS Geiselwind 9515 Bayern 63.859 14.879
A3 AS Goldbach 9507 Bayern 91.614 14.176
A3 AS Höchstadt-Ost 9517 Bayern 69.068 13.602
A3 AS Marktheidenfeld 9510 Bayern --- ---
A3 AS Nürnberg-Nord 9520 Bayern 98.689 16.909
A3 AS Nürnberg/Behringersd. 9521 Bayern 104.036 14.896
A3 AS Oberölsbach 9624 Bayern --- ---
A3 AS Ransbach-Baumb. VQ Süd 7779 Rheinland-Pfalz 82.948 12.069
A3 AS Schlüsselfeld 9516 Bayern 64.832 14.853
A3 AS Wertheim/Lengfurt 9511 Bayern 63.996 12.940
A3 AS Würzburg-Heidingsfeld 9513 Bayern --- ---
A3 AS-Aschaffenburg 9506 Bayern 86.419 ---
A3 AS-Würzburg-Randersacker 9512 Bayern 73.655 16.109
A3 Aicha vorm Wald 9628 Bayern 43.890 9.847
A3 Ammerich 7121 Rheinland-Pfalz 78.778 11.481
A3 Bad Honnef/Linz 5006 Nordrhein-Westfalen 78.936 10.401
A3 Birken 7783 Rheinland-Pfalz 78.597 11.626
A3 Breitscheid 5002 Nordrhein-Westfalen 113.285 11.005
A3 Elten 5071 Nordrhein-Westfalen 34.736 4.576
A3 Elzer Berg 6846 Hessen 89.746 14.981
A3 Geiselwind (W) 9041 Bayern 63.902 14.227
A3 Girod 7144 Rheinland-Pfalz 88.832 15.378
A3 Goldbach (W) 9727 Bayern 96.682 15.215
A3 Hanau 6859 Hessen 128.006 18.648
A3 Hanau (S) 6807 Hessen 80.247 13.943
A3 Hösbach (O) 9010 Bayern --- ---
A3 Hünxe 5001 Nordrhein-Westfalen 59.163 6.946
A3 Idstein 6849 Hessen 90.839 13.477
A3 Kitzingen/Schwarzach (O) 9027 Bayern 64.210 13.942
A3 Leverkusen 5004 Nordrhein-Westfalen 154.725 19.624
A3 Neumarkt/Opf. (S) 9051 Bayern 38.483 9.726
A3 Nittendorf (W) 9081 Bayern 41.301 9.028
A3 Oberhausen-Holten 5070 Nordrhein-Westfalen 116.178 19.142
A3 Opladen II 5033 Nordrhein-Westfalen 117.599 10.492
A3 Pocking (O) 9085 Bayern 29.326 9.069
A3 Pommersfelden (O) 9252 Bayern 64.941 13.388
A3 Pommersfelden (W) 9251 Bayern 66.890 14.019
A3 Rasthaus Sessenhausen 7070 Rheinland-Pfalz 72.183 10.879
A3 Regensburg-Ost (O) 9076 Bayern 65.293 11.330
A3 Regensburg-Ost (W) 9009 Bayern 71.751 12.840
A3 Rohrbrunn (O) 9991 Bayern 58.990 12.623
A3 Rosenhof (W) 9077 Bayern 55.836 11.048
A3 Schlüsselfeld 9627 Bayern 64.468 13.894
A3 Siegburg 5005 Nordrhein-Westfalen 81.208 10.874
A3 Würzburg-Kist 9159 Bayern 87.630 17.755
A4 AC-Vetschau 5072 Nordrhein-Westfalen 34.674 6.474
A4 AD Dresden-Nord (O) 4121 Sachsen 58.805 9.721
A4 AD Dresden-Nord (W) 4120 Sachsen 94.669 13.773
A4 AD Heumar (W) 5021 Nordrhein-Westfalen 96.797 15.362
A4 AK Aachen (O) 5651 Nordrhein-Westfalen 73.326 11.811
A4 AK Aachen (W) 5654 Nordrhein-Westfalen --- ---
A4 AK Erfurt/Ost 4352 Thüringen 58.613 9.472
A4 AK Erfurt/West 4351 Thüringen 57.933 10.081
A4 AK Kerpen (O) 5624 Nordrhein-Westfalen 95.549 12.023
A4 AK Kerpen (W) 5622 Nordrhein-Westfalen 87.619 13.121
A4 Bad Hersfeld 6881 Hessen 39.233 8.610
A4 Bensbg.Frankenforst 5015 Nordrhein-Westfalen 73.127 5.778
A4 Buir / Merzenich 5082 Nordrhein-Westfalen 68.949 11.597
A4 Burkau 4116 Sachsen 39.848 8.302
A4 Eckenhagen 5034 Nordrhein-Westfalen 34.966 4.877
A4 Engelskirchen 5068 Nordrhein-Westfalen 50.086 5.192
A4 Gersdorf 4106 Sachsen 61.537 10.578
A4 Gotha 4301 Thüringen 47.360 8.759
A4 HK/Ost 4305 Thüringen 42.562 7.744
A4 HK/West 4304 Thüringen 59.695 10.355
A4 Herleshausen 6880 Hessen 40.203 8.918
A4 Hohenstein 4107 Sachsen 36.628 5.844
A4 Köln-Klettenberg 5053 Nordrhein-Westfalen 117.874 16.161
A4 Ludwigsdorf (GÜG) 4112 Sachsen 19.802 6.321
A4 Meerane-West 4127 Sachsen 32.297 6.368
A4 Nieder Seifersdorf 4123 Sachsen 22.984 6.303
A4 Rheinbr. Rodenkirchen 5049 Nordrhein-Westfalen 134.163 18.618
A4 Ronneburg 4303 Thüringen 36.524 6.567
A4 Rothschönberg 4105 Sachsen 88.933 17.109
A4 Wachau 4117 Sachsen 47.286 9.336
A4 Weimar 4302 Thüringen 58.810 9.762
A4 Wenden-Dahl 5128 Nordrhein-Westfalen 16.865 2.023
A4 Würselen 5008 Nordrhein-Westfalen 53.275 7.123
A5 AD Hattenbach 2 6810 Hessen 54.467 10.111
A5 AK Frankfurt NW (N) 6821 Hessen 132.188 16.878
A5 AK Gambach (N) 6816 Hessen 47.785 7.386
A5 AK Gambach (S) 6817 Hessen 98.348 13.834
A5 Achern 8035 Baden-Württemberg --- ---
A5 Alsfeld 6811 Hessen 54.960 10.583
A5 Eppelheim 8010 Baden-Württemberg 79.284 8.090
A5 Heppenheim 6940 Hessen 68.030 8.215
A5 Karlsruhe 1 8023 Baden-Württemberg 135.339 20.261
A5 Kleinkems 8053 Baden-Württemberg 45.285 5.042
A5 Neuenburg am Rhein 8052 Baden-Württemberg 17.286 4.186
A5 Nimburg 8047 Baden-Württemberg 72.428 8.864
A5 Reiskirchen 6815 Hessen 46.533 7.478
A5 St. Leon 8018 Baden-Württemberg 109.217 16.848
A5 T+R Breisgau 8049 Baden-Württemberg 64.683 8.631
A5 Weil am Rhein/GZA 8099 Baden-Württemberg 32.469 2.565
A6 AD Hockenheim 8017 Baden-Württemberg 96.032 15.745
A6 AD Viernheim (W) 6829 Hessen 51.347 6.926
A6 AK Altdorf (O) 9054 Bayern 31.877 7.884
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (O) 9567 Bayern 52.690 13.787
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (W) 9566 Bayern 51.802 14.107
A6 AK Landstuhl VQ Ost 7459 Rheinland-Pfalz 61.730 10.526
A6 AK Landstuhl VQ West 7458 Rheinland-Pfalz 42.089 7.497
A6 AK Neunkirchen 0103 Saarland 40.701 5.407
A6 AK Nürnberg-Ost (O) 9753 Bayern 41.432 9.499
A6 AK Nürnberg-Ost (W) 9047 Bayern 76.659 17.166
A6 AK Nürnberg-Süd (W) 9944 Bayern 82.340 16.411
A6 AK Oberpfälzer Wald (O) 9088 Bayern 18.346 5.803
A6 AK Oberpfälzer Wald (W) 9238 Bayern 17.120 5.557
A6 AK Viernheim (N) 6830 Hessen 86.236 11.420
A6 AS Amberg-Ost 9528 Bayern 17.586 5.601
A6 AS Ansbach 9524 Bayern 54.471 14.370
A6 AS Aurach 9523 Bayern 55.113 14.537
A6 AS Feuchtwangen-Nord 9522 Bayern 55.059 14.564
A6 AS Frankenthal VQ West 7454 Rheinland-Pfalz 44.628 5.978
A6 AS Ludwigshafen VQ West 7453 Rheinland-Pfalz 45.302 6.090
A6 AS Neuendettelsau 9526 Bayern 56.383 14.270
A6 AS Neuendettelsau (W) 9525 Bayern 56.588 14.461
A6 AS Nürnbg.-Langwasser (W) 9527 Bayern 78.349 17.042
A6 AS Wattenheim VQ Ost 7455 Rheinland-Pfalz 38.662 6.046
A6 Alfeld (O) 9018 Bayern 26.678 7.529
A6 Amberg-Ost (W) 9239 Bayern 21.411 6.709
A6 Bexbach 0105 Saarland --- ---
A6 Bischmisheim 0101 Saarland 41.531 5.136
A6 Daubenbornerhof 7338 Rheinland-Pfalz 34.148 5.765
A6 Enkenbach/Alsenborn 7456 Rheinland-Pfalz 33.053 5.825
A6 Gerolsheim 7604 Rheinland-Pfalz 45.499 7.007
A6 Herrieden (O) 9751 Bayern 56.682 14.186
A6 Homburg 0104 Saarland 37.869 6.760
A6 Kahlenberg 0102 Saarland 43.117 5.446
A6 Kaiserslautern-Ost 7125 Rheinland-Pfalz 58.240 9.153
A6 Kaiserslautern-West 7124 Rheinland-Pfalz 64.560 8.962
A6 Landstuhl 7120 Rheinland-Pfalz 60.551 8.410
A6 Miesau 7118 Rheinland-Pfalz 37.464 6.542
A6 Neckarsulm 1 8059 Baden-Württemberg 99.055 18.928
A6 PRE-Park 7343 Rheinland-Pfalz 37.644 5.846
A6 Rheinbrücke Frankenthal 7155 Rheinland-Pfalz 61.767 8.322
A6 Roth (W) 9055 Bayern 73.107 15.047
A6 SB-Goldene Bremm 0107 Saarland 11.409 2.189
A6 Schwabach-West 9651 Bayern 64.289 15.098
A6 Schwabbach 8091 Baden-Württemberg 63.443 14.054
A6 Sengscheid 0109 Saarland 45.639 5.449
A6 Waidhaus (O) 9008 Bayern 14.116 5.903
A6 Walldorf 8016 Baden-Württemberg 91.693 17.182
A7 AD Allgäu (S) 9097 Bayern 26.974 1.515
A7 AD HH-Nordwest (N) 2228 Hamburg --- ---
A7 AD HH-Nordwest (S) 2229 Hamburg --- ---
A7 AD Hattenbach (N) 6808 Hessen 90.869 19.503
A7 AD Hattenbach 3 6874 Hessen 45.805 10.278
A7 AD Hittistetten (S) 9230 Bayern 65.554 6.460
A7 AK Biebelried (N) 9037 Bayern 39.520 8.660
A7 AK Biebelried (S) 9452 Bayern 25.391 4.736
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (N) 9569 Bayern 26.728 4.708
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (S) 9568 Bayern 43.024 8.030
A7 AK Memmingen (S) 9231 Bayern 35.813 3.385
A7 AS Bad Windsheim 9534 Bayern 27.980 5.188
A7 AS Kitzingen 9531 Bayern 26.291 4.656
A7 AS Marktbreit 9532 Bayern --- ---
A7 AS Oy-Mittelberg (O) 9697 Bayern 26.985 1.611
A7 AS Oy-Mittelberg (W) 9696 Bayern 19.693 1.301
A7 AS Rothenburg o.d.T. 9535 Bayern 28.545 5.191
A7 AS Uffenh.-Langensteinach 9533 Bayern 25.747 4.767
A7 AS Wasserlosen 9529 Bayern 42.609 8.990
A7 AS Wasserlosen 9152 Bayern 43.535 9.305
A7 Altwarmbüchen 3438 Niedersachsen 69.430 12.401
A7 Bad Hersfeld-West 6806 Hessen 67.209 13.758
A7 Berkhof 3304 Niedersachsen --- ---
A7 Bispingen 3301 Niedersachsen 58.638 9.480
A7 Bottenweiler 9625 Bayern 26.965 4.552
A7 Düderode 4602 Niedersachsen 52.039 9.257
A7 Einfeld 1106 Schleswig-Holstein 70.852 8.318
A7 Elbtunnel 2214 Hamburg --- ---
A7 Ellund 1109 Schleswig-Holstein 18.920 4.686
A7 Fulda-Nord 6877 Hessen 43.691 9.497
A7 Gramschatzer Wald (S) 9020 Bayern 62.366 10.376
A7 Göttingen 3430 Niedersachsen 66.745 10.756
A7 Hildesheim 3308 Niedersachsen 63.107 9.827
A7 Hüsby 1171 Schleswig-Holstein 39.564 6.311
A7 Isernhagen 3437 Niedersachsen 76.537 12.224
A7 Kassel-Nord (N) 6800 Hessen 74.032 15.531
A7 Kreuz Schweinfurt/Werneck 9530 Bayern 62.004 10.371
A7 Langenau 8061 Baden-Württemberg 45.435 6.336
A7 Lutterberg 3431 Niedersachsen 73.572 14.361
A7 Moorkaten 1173 Schleswig-Holstein 64.099 7.523
A7 Nesselwang (W) 9016 Bayern 19.681 1.251
A7 Owschlag 1107 Schleswig-Holstein 42.669 6.670
A7 Schuby 1189 Schleswig-Holstein 36.884 6.240
A7 Tunnel Füssen 9071 Bayern 15.809 1.006
A7 Tunnel Reinertshof 9072 Bayern 16.327 1.224
A7 Uffenheim/Langenst. (N) 9067 Bayern 25.639 4.691
A7 Welkers 6878 Hessen 39.046 8.846
A7 Wülferode 3440 Niedersachsen 59.909 9.979
A8 AD Inntal (W) 9180 Bayern 88.688 11.436
A8 AD München-Eschenried 9223 Bayern 37.268 ---
A8 AD Saarlouis 0200 Saarland 42.596 4.805
A8 AK München Süd 9224 Bayern 117.358 13.100
A8 AK München-West (O) 9140 Bayern 34.094 1.637
A8 AK München-West (W) 9141 Bayern 43.705 2.272
A8 AS Anger 9195 Bayern 38.491 ---
A8 AS Grabenstätt 9192 Bayern 53.147 7.703
A8 AS Holzkirchen 9225 Bayern 87.515 11.740
A8 AS Irschenberg 9227 Bayern 77.578 10.548
A8 AS Schweinbach 9193 Bayern 53.290 8.999
A8 AS Traunstein 9194 Bayern 47.188 7.784
A8 AS Weyarn 9226 Bayern 77.478 13.311
A8 Adelzhausen (O) 9960 Bayern 76.520 10.504
A8 Adelzhausen (W) 9132 Bayern 76.352 10.243
A8 Aichelberg 8078 Baden-Württemberg 70.362 10.784
A8 Augsburg-Ost 9962 Bayern 89.133 12.471
A8 Augsburg-West 9963 Bayern 98.894 14.128
A8 Augsburg-West (W) 9131 Bayern --- ---
A8 Bad Reichenhall (O) 9032 Bayern 49.241 7.980
A8 Bayrisch Kohlhof 0135 Saarland 48.076 5.863
A8 Burgau (W) 9012 Bayern --- ---
A8 Dachau/FFB (O) 9772 Bayern --- ---
A8 Dachau/FFB (W) 9773 Bayern 86.262 10.963
A8 Denkendorf 8075 Baden-Württemberg 106.428 12.708
A8 Derching 9961 Bayern 82.308 11.725
A8 Dillingen-Mitte 0407 Saarland 43.805 4.199
A8 Einöd 0132 Saarland 33.069 3.590
A8 Elversberg 0141 Saarland 52.581 5.538
A8 Felden (O) 9028 Bayern 56.259 6.520
A8 Frasdorf (O) 9026 Bayern 59.890 6.586
A8 Friedrichsthal 0142 Saarland 36.454 4.819
A8 Heinitz 0140 Saarland 50.463 5.448
A8 Heusweiler 0145 Saarland 36.396 4.728
A8 Holzkirchen (W) 9171 Bayern 106.853 11.072
A8 Hülzweiler 0148 Saarland 31.129 4.291
A8 Ixheim 7184 Rheinland-Pfalz 24.307 3.319
A8 Kohlhof 0136 Saarland 50.222 6.105
A8 Leipheim (O) 9966 Bayern 61.404 10.960
A8 Leipheim (W) 9130 Bayern 60.995 10.886
A8 Limbach 0134 Saarland 43.730 4.469
A8 Mechern 0154 Saarland 31.954 3.661
A8 Merchweiler 0144 Saarland 47.066 5.319
A8 Merklingen 8068 Baden-Württemberg --- ---
A8 München-Perlach (S) 9082 Bayern 54.321 1.402
A8 Nalbach 0214 Saarland --- ---
A8 Neukirchen (O) 9031 Bayern 46.078 6.977
A8 Neusäß (W) 9964 Bayern --- ---
A8 Niedersalbach 0146 Saarland 30.143 4.077
A8 Odelzhausen (O) 9014 Bayern 82.794 10.320
A8 Pforzheim-Ost 8077 Baden-Württemberg 87.052 12.824
A8 Quierschied 0143 Saarland 48.869 5.518
A8 Rosenheim (O) 9023 Bayern 66.672 6.844
A8 Saarlouis-Röderberg 0324 Saarland 37.949 4.619
A8 Schwarzenholz 0147 Saarland 29.824 4.265
A8 Schwemlingen 0153 Saarland 26.634 3.331
A8 Spiesen 0139 Saarland 48.937 5.521
A8 Spiesen 2 0138 Saarland 42.442 5.289
A8 Steinrausch 0151 Saarland 40.419 4.513
A8 Stuttgart-Vaihingen 8073 Baden-Württemberg 153.928 19.078
A8 Sulzemoos (O) 9003 Bayern 85.889 10.426
A8 Tunnel Pellinger Berg 0400 Saarland 19.911 2.914
A8 Wellesweiler 0137 Saarland 40.885 5.185
A8 Zusmarshausen (O) 9013 Bayern --- ---
A8 Zusmarshausen (W) 9965 Bayern --- ---
A9 AD Bayer. Vogtland (N) 9903 Bayern 41.153 8.544
A9 AD Bayer. Vogtland (S) 9994 Bayern 54.151 11.103
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (N) 9001 Bayern 72.330 13.441
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (S) 9002 Bayern 67.513 11.582
A9 AD Dreieck Holledau 9241 Bayern --- ---
A9 AD Holledau (N) 9056 Bayern --- ---
A9 AD Holledau (S) 9110 Bayern --- ---
A9 AD Nürnberg-Feucht (S) 9538 Bayern 83.066 11.649
A9 AK München-Nord (N) 9115 Bayern 153.094 11.285
A9 AK München-Nord (S) 9066 Bayern 121.881 6.252
A9 AK Neufahrn (N) 9059 Bayern --- ---
A9 AK Neufahrn (S) 9065 Bayern 124.026 10.472
A9 AK Nürnberg (N) 9042 Bayern 79.222 12.252
A9 AK Nürnberg (S) 9060 Bayern 109.675 17.237
A9 AK Nürnberg-Ost (N) 9057 Bayern 106.031 17.138
A9 AK Nürnberg-Ost (S) 9754 Bayern 74.702 11.974
A9 AS Allersberg (S) 9539 Bayern 75.130 11.043
A9 AS Bayreuth-Nord 9623 Bayern 63.407 10.907
A9 AS Bindlacher Berg 9622 Bayern 66.134 10.975
A9 AS Hof-West 9620 Bayern 64.824 13.847
A9 AS Münchberg-Nord 9621 Bayern 64.171 13.880
A9 AS Pegnitz 9536 Bayern 57.269 10.805
A9 Allershausen (N) 9058 Bayern --- ---
A9 Bad Dürrenberg Süd 3905 Sachsen-Anhalt 64.219 13.907
A9 Bad Klosterlausnitz 4320 Thüringen 66.427 12.905
A9 Dessau 3811 Sachsen-Anhalt 58.253 8.381
A9 Garching-Nord (N) 9062 Bayern 139.715 12.173
A9 Garching-Nord (S) 9063 Bayern 146.664 13.021
A9 Greding (N) 9061 Bayern 73.805 11.147
A9 Günthersdorf 3904 Sachsen-Anhalt 67.111 13.756
A9 HK/Nord 4322 Thüringen 67.178 13.772
A9 HK/Süd 4321 Thüringen 51.766 11.066
A9 Ingolstadt-Nord (S) 9552 Bayern 102.814 12.195
A9 Lauf (N) 9728 Bayern --- ---
A9 Leipzig West 3809 Sachsen-Anhalt 77.975 15.108
A9 Lenting (S) 9090 Bayern 86.585 11.030
A9 Manching (N) 9554 Bayern 98.073 11.700
A9 München-Fröttmaning-Süd 9242 Bayern 111.389 6.453
A9 München-Schwabing (N) 9064 Bayern 88.923 4.972
A9 Niemegk 3628 Brandenburg 49.931 9.320
A9 Pegnitz (N) 9029 Bayern 54.197 10.211
A9 Rippachtal Süd 3906 Sachsen-Anhalt 70.858 14.471
A9 Schkeuditzer Kreuz Süd 3902 Sachsen-Anhalt 75.408 14.817
A9 Schleiz 4323 Thüringen 42.720 9.370
A9 Vockerode 3804 Sachsen-Anhalt 57.543 9.776
A9 Wiedemar 3901 Sachsen-Anhalt 62.382 10.669
A10 Erkner 3602 Brandenburg 48.669 8.753
A10 Kemnitz 3605 Brandenburg 34.695 5.775
A10 Lindenberg 3667 Brandenburg --- ---
A10 Ludwigsfelde 3603 Brandenburg 71.408 17.196
A10 Michendorf 3604 Brandenburg 96.106 19.237
A10 Oranienburg 3606 Brandenburg 55.215 7.843
A11 Birkholz 3629 Brandenburg 43.509 3.913
A11 Finowfurt 3607 Brandenburg 27.445 3.365
A11 Nadrensee 1607 Mecklenburg-Vorpommern 10.525 2.229
A12 Fürstenwalde 3608 Brandenburg 39.025 11.126
A12 Güldendorf 3630 Brandenburg 25.859 10.977
A13 AD Dresden-Nord (N) 4119 Sachsen 40.264 5.214
A13 Gollmitz 3610 Brandenburg 24.386 3.264
A13 Motzen 3609 Brandenburg 47.302 7.675
A13 Niederrödern 4124 Sachsen 35.738 5.352
A13 Schönfeld 4111 Sachsen --- ---
A14 AK Magdeburg Nord 3839 Sachsen-Anhalt 12.674 2.376
A14 AK Magdeburg Süd 3838 Sachsen-Anhalt 42.273 9.775
A14 Ammelshain 4102 Sachsen 47.909 9.507
A14 Beucha 4156 Sachsen 54.026 9.979
A14 Breitenfeld 4162 Sachsen 65.392 10.484
A14 Choren 4103 Sachsen 38.361 8.636
A14 Engelsdorf 4158 Sachsen 51.013 8.138
A14 Goldenstädt 1602 Mecklenburg-Vorpommern 8.310 810
A14 Gröbers 3833 Sachsen-Anhalt 48.125 9.590
