Navigation und Service

HinweisCookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Diese dienen der Zwischenspeicherung bei Bestell- oder Anmeldevorgängen. Nicht erfasst werden Daten wie Nutzungshäufigkeit oder Verhaltensweisen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datenschutz.

OK

Automatische Zählstellen 2012

  •  
Anzahl Zählstellen:

Straße

Name

BASt-Nr

Land

DTV-Kfz

DTV-SV

A1 AD HH-Südost (O) 2218 Hamburg --- ---
A1 AD HH-Südost (W) 2217 Hamburg --- ---
A1 AK HH-Süd Fbez. S-O 2223 Hamburg --- ---
A1 AK Leverkusen (O) 5675 Nordrhein-Westfalen 83.272 11.036
A1 AK Leverkusen (W) 5035 Nordrhein-Westfalen 100.285 12.340
A1 Ascheberg 5121 Nordrhein-Westfalen 56.028 8.992
A1 Bad Oldesloe 1101 Schleswig-Holstein 64.731 8.430
A1 Bad Schwartau 1108 Schleswig-Holstein 67.886 5.710
A1 Barsbüttel 1102 Schleswig-Holstein 78.691 9.610
A1 Bliesheim 5703 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Bockel 3302 Niedersachsen 54.816 11.980
A1 Dibbersen 3444 Niedersachsen 49.364 7.970
A1 Euskirchen/Bliesheim 5060 Nordrhein-Westfalen 43.534 5.197
A1 Glüsingen 3351 Niedersachsen 91.377 12.982
A1 Groß Ippener 3455 Niedersachsen 46.393 11.329
A1 HB-Weserbrücke 2401 Bremen 110.048 18.138
A1 Hasborn 0177 Saarland 18.709 2.289
A1 Hengsen 5101 Nordrhein-Westfalen 105.686 18.063
A1 Hetzerath 7164 Rheinland-Pfalz 33.332 4.264
A1 Holdorf 3309 Niedersachsen 52.378 11.038
A1 Holz 0182 Saarland 14.569 681
A1 Hürth 5010 Nordrhein-Westfalen 45.704 6.490
A1 Kastel 0175 Saarland 16.122 2.198
A1 Köln-Lövenich 5032 Nordrhein-Westfalen 107.207 13.830
A1 Köln-Nord 5048 Nordrhein-Westfalen 98.777 11.587
A1 Ladbergen 5118 Nordrhein-Westfalen 56.486 10.771
A1 Laufeld 7603 Rheinland-Pfalz 22.236 3.371
A1 Nettersheim 5047 Nordrhein-Westfalen 18.624 3.771
A1 Neustadt i. H.-Süd 1105 Schleswig-Holstein 23.730 2.180
A1 Oldenburg (Holstein) 1124 Schleswig-Holstein 17.804 1.967
A1 Reinfeld 1291 Schleswig-Holstein 62.611 7.276
A1 Schloss Burg 5011 Nordrhein-Westfalen 80.134 11.519
A1 Uphusen 3456 Niedersachsen 91.982 16.704
A2 Alleringersleben 3837 Sachsen-Anhalt 71.521 18.912
A2 Bad Oeynhausen 5123 Nordrhein-Westfalen 89.192 19.685
A2 Beienrode 3421 Niedersachsen 74.815 17.576
A2 Bielefeld 5120 Nordrhein-Westfalen 92.887 17.804
A2 Bornstedt/Irxleben 3836 Sachsen-Anhalt 71.991 18.680
A2 Braunschweig-Flughafen 3429 Niedersachsen 78.480 17.101
A2 Gelsenkirchen 5122 Nordrhein-Westfalen 81.494 14.709
A2 Hannover-Bothfeld 3439 Niedersachsen 100.338 18.489
A2 Hannover-Ost 3433 Niedersachsen 84.828 17.746
A2 Hohenwarthe 3835 Sachsen-Anhalt 65.260 14.127
A2 Lauenau 3305 Niedersachsen 81.491 18.005
A2 Lehnin 3601 Brandenburg 54.492 13.268
A2 Oberhausen-Sterkrade 5026 Nordrhein-Westfalen 109.670 18.611
A2 Oelde 5102 Nordrhein-Westfalen 66.239 12.893
A2 Peine 3306 Niedersachsen 82.933 18.510
A2 Theeßen 3810 Sachsen-Anhalt 46.890 12.093
A3 AD Dernbach VQ Süd 7778 Rheinland-Pfalz 94.734 15.328
A3 AD Heumar (N) 5672 Nordrhein-Westfalen 167.050 18.372
A3 AD Heumar (S) 5673 Nordrhein-Westfalen 94.764 11.066
A3 AD Mönchhof (O) 6854 Hessen 130.269 17.211
A3 AD Mönchhof (W) 6853 Hessen 119.983 16.359
A3 AD Seligenstadt (O) 9033 Bayern 92.373 14.983
A3 AD Würzburg-West (O) 9011 Bayern 78.078 16.731
A3 AD Würzburg-West (W) 9034 Bayern 62.809 12.626
A3 AK Altdorf (S) 9046 Bayern 47.376 9.853
A3 AK BN-Siegburg (N) 5058 Nordrhein-Westfalen 77.871 11.113
A3 AK BN-Siegburg (S) 5631 Nordrhein-Westfalen 78.449 11.640
A3 AK Biebelried (O) 9038 Bayern 60.410 12.955
A3 AK Biebelried (W) 9036 Bayern 70.410 14.875
A3 AK Breitscheid (N) 5638 Nordrhein-Westfalen 107.534 12.020
A3 AK Breitscheid (S) 5065 Nordrhein-Westfalen 104.551 12.386
A3 AK Deggendorf (W) 9093 Bayern 37.469 8.793
A3 AK Fürth/Erlangen (O) 9050 Bayern 89.415 14.944
A3 AK Fürth/Erlangen (W) 9951 Bayern 81.288 12.837
A3 AK Hilden (N) 5655 Nordrhein-Westfalen 127.928 13.130
A3 AK Hilden (S) 5657 Nordrhein-Westfalen 122.100 12.412
A3 AK Leverkusen (N) 5003 Nordrhein-Westfalen 129.681 13.057
A3 AK Leverkusen (S) 5676 Nordrhein-Westfalen 160.606 17.726
A3 AK Nürnberg (O) 9040 Bayern 40.551 8.267
A3 AK Nürnberg (W) 9039 Bayern 97.985 15.707
A3 AK OB-West (Hauptfahrb.) 5025 Nordrhein-Westfalen 93.926 14.084
A3 AK OB-West (N) 5665 Nordrhein-Westfalen 122.607 19.257
A3 AK OB-West (S) 5667 Nordrhein-Westfalen 129.078 18.367
A3 AK Regensburg (O) 9080 Bayern 69.442 13.230
A3 AK Regensburg (W) 9074 Bayern 52.587 9.345
A3 AS Dierdorf VQ Nord 7781 Rheinland-Pfalz 71.571 11.139
A3 AS Ransbach-Baumb. VQ Süd 7779 Rheinland-Pfalz 79.857 11.727
A3 Aicha vorm Wald 9628 Bayern 40.111 9.192
A3 Ammerich 7121 Rheinland-Pfalz 75.853 11.181
A3 Bad Honnef/Linz 5006 Nordrhein-Westfalen 76.172 10.559
A3 Birken 7783 Rheinland-Pfalz 75.633 11.397
A3 Breitscheid 5002 Nordrhein-Westfalen 112.316 11.914
A3 Elten 5071 Nordrhein-Westfalen 31.383 4.239
A3 Elzer Berg 6846 Hessen 85.432 13.960
A3 Geiselwind (W) 9041 Bayern 59.574 13.168
A3 Girod 7144 Rheinland-Pfalz 85.220 14.445
A3 Hanau 6859 Hessen 122.642 17.809
A3 Hanau (S) 6807 Hessen 76.507 13.123
A3 Hösbach (O) 9010 Bayern 65.531 12.728
A3 Hünxe 5001 Nordrhein-Westfalen 56.558 6.762
A3 Idstein 6849 Hessen 91.574 13.316
A3 Kitzingen/Schwarzach (O) 9027 Bayern 59.180 12.863
A3 Leverkusen 5004 Nordrhein-Westfalen 153.586 16.611
A3 Neumarkt/Opf. (S) 9051 Bayern 35.515 9.139
A3 Nittendorf (W) 9081 Bayern 38.109 8.447
A3 Oberhausen-Holten 5070 Nordrhein-Westfalen 116.252 18.200
A3 Opladen II 5033 Nordrhein-Westfalen 118.781 11.976
A3 Pocking (O) 9085 Bayern 26.020 8.186
A3 Pommersfelden (O) 9252 Bayern 61.351 12.294
A3 Pommersfelden (W) 9251 Bayern 62.686 13.019
A3 Regensburg-Ost (O) 9076 Bayern 61.968 10.670
A3 Regensburg-Ost (W) 9009 Bayern 68.379 12.409
A3 Rohrbrunn (O) 9991 Bayern 55.493 11.509
A3 Rosenhof (W) 9077 Bayern 52.689 10.571
A3 Schlüsselfeld 9627 Bayern 60.344 12.784
A3 Siegburg 5005 Nordrhein-Westfalen 77.763 10.721
A4 AC-Vetschau 5072 Nordrhein-Westfalen 32.540 6.016
A4 AD Dresden-Nord (O) 4121 Sachsen 55.016 8.429
A4 AD Dresden-Nord (W) 4120 Sachsen 89.104 12.028
A4 AD Heumar (W) 5021 Nordrhein-Westfalen 81.861 10.578
A4 AK Aachen (O) 5651 Nordrhein-Westfalen 68.463 11.293
A4 AK Aachen (W) 5654 Nordrhein-Westfalen 91.472 9.130
A4 AK Erfurt/Ost 4352 Thüringen 55.303 8.912
A4 AK Erfurt/West 4351 Thüringen 53.672 9.292
A4 AK Kerpen (O) 5624 Nordrhein-Westfalen 88.058 11.607
A4 AK Kerpen (W) 5622 Nordrhein-Westfalen 80.938 12.711
A4 Bad Hersfeld 6881 Hessen 36.137 7.664
A4 Bensbg.Frankenforst 5015 Nordrhein-Westfalen 71.679 5.958
A4 Buir 5082 Nordrhein-Westfalen 61.568 11.360
A4 Burkau 4116 Sachsen 34.803 6.594
A4 Eckenhagen 5034 Nordrhein-Westfalen 32.584 4.564
A4 Engelskirchen 5068 Nordrhein-Westfalen 47.074 5.022
A4 Gersdorf 4106 Sachsen 59.199 9.634
A4 Gotha 4301 Thüringen 47.150 8.393
A4 HK/Ost 4305 Thüringen 38.013 6.619
A4 HK/West 4304 Thüringen 58.374 9.693
A4 Herleshausen 6880 Hessen --- ---
A4 Hohenstein 4107 Sachsen 38.568 5.901
A4 Köln-Klettenberg 5053 Nordrhein-Westfalen 101.580 13.326
A4 Ludwigsdorf (GÜG) 4112 Sachsen 13.878 4.269
A4 Nieder Seifersdorf 4123 Sachsen 18.455 4.672
A4 Rheinbr. Rodenkirchen 5049 Nordrhein-Westfalen 121.348 13.736
A4 Ronneburg 4303 Thüringen 35.387 6.179
A4 Rothschönberg 4105 Sachsen 82.030 15.158
A4 Wachau 4117 Sachsen 43.145 7.804
A4 Weimar 4302 Thüringen 55.441 9.258
A4 Würselen 5008 Nordrhein-Westfalen 50.470 6.881
A5 AD Hattenbach 2 6810 Hessen 52.735 9.562
A5 AK Frankfurt NW (N) 6821 Hessen 125.611 15.833
A5 AK Gambach (N) 6816 Hessen 45.503 6.930
A5 AK Gambach (S) 6817 Hessen 95.178 13.154
A5 Achern 8035 Baden-Württemberg 66.499 11.841
A5 Alsfeld 6811 Hessen 52.907 10.048
A5 Eppelheim 8010 Baden-Württemberg 84.677 8.988
A5 Heppenheim 6940 Hessen 65.654 9.375
A5 Karlsruhe 1 8023 Baden-Württemberg 137.683 19.440
A5 Kleinkems 8053 Baden-Württemberg 40.279 4.700
A5 Neuenburg am Rhein 8052 Baden-Württemberg 14.213 3.416
A5 Nimburg 8047 Baden-Württemberg 67.181 7.943
A5 Reiskirchen 6815 Hessen 44.504 7.067
A5 St. Leon 8018 Baden-Württemberg 105.012 15.570
A5 T+R Breisgau 8049 Baden-Württemberg 57.487 7.691
A5 Weil am Rhein/GZA 8099 Baden-Württemberg 30.656 2.110
A6 AD Hockenheim 8017 Baden-Württemberg 87.870 15.229
A6 AD Viernheim (W) 6829 Hessen 50.661 6.772
A6 AK Altdorf (O) 9054 Bayern 28.624 6.962
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (O) 9567 Bayern 50.169 13.293
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (W) 9566 Bayern 49.761 13.778
A6 AK Landstuhl VQ Ost 7459 Rheinland-Pfalz 58.679 8.317
A6 AK Landstuhl VQ West 7458 Rheinland-Pfalz 41.548 6.639
A6 AK Nürnberg-Ost (O) 9753 Bayern 39.471 8.729
A6 AK Nürnberg-Ost (W) 9047 Bayern 73.150 16.578
A6 AK Nürnberg-Süd (W) 9944 Bayern 76.716 15.783
A6 AK Oberpfälzer Wald (O) 9088 Bayern 15.464 4.801
A6 AK Oberpfälzer Wald (W) 9238 Bayern 14.180 4.590
A6 AK Viernheim (N) 6830 Hessen 81.591 11.182
A6 AS Frankenthal VQ West 7454 Rheinland-Pfalz 45.048 5.577
A6 AS Kaisersl.-Ost VQ Ost 7457 Rheinland-Pfalz 33.297 5.714
A6 AS Ludwigshafen VQ West 7453 Rheinland-Pfalz 46.085 5.732
A6 AS Wattenheim VQ Ost 7455 Rheinland-Pfalz 36.801 5.872
A6 Alfeld (O) 9018 Bayern 24.225 6.750
A6 Amberg-Ost (W) 9239 Bayern 18.599 5.747
A6 Bischmisheim 0101 Saarland 41.814 5.094
A6 Enkenbach/Alsenborn 7456 Rheinland-Pfalz 32.132 5.693
A6 Gerolsheim 7604 Rheinland-Pfalz 44.412 6.617
A6 Herrieden (O) 9751 Bayern 53.074 13.508
A6 Kaiserslautern-Ost 7125 Rheinland-Pfalz 57.680 8.848
A6 Kaiserslautern-West 7124 Rheinland-Pfalz 64.695 8.665
A6 Landstuhl 7120 Rheinland-Pfalz 62.381 8.561
A6 Miesau 7118 Rheinland-Pfalz 36.106 6.426
A6 Neckarsulm 1 8059 Baden-Württemberg 96.827 18.798
A6 Rheinbrücke Frankenthal 7155 Rheinland-Pfalz 62.094 7.607
A6 Roth (W) 9055 Bayern 69.428 14.442
A6 Schwabbach 8091 Baden-Württemberg 62.151 14.011
A6 Waidhaus (O) 9008 Bayern 12.300 5.066
A6 Walldorf 8016 Baden-Württemberg 85.652 16.863
A7 AD Allgäu (S) 9097 Bayern 24.074 1.333
A7 AD HH-Nordwest (N) 2228 Hamburg --- ---
A7 AD HH-Nordwest (S) 2229 Hamburg --- ---
A7 AD Hattenbach (N) 6808 Hessen 86.991 18.474
A7 AD Hattenbach 3 6874 Hessen 43.355 9.738
A7 AD Hittistetten (S) 9230 Bayern 61.683 6.246
A7 AK Biebelried (N) 9037 Bayern 38.557 8.312
A7 AK Biebelried (S) 9452 Bayern 25.779 4.530
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (N) 9569 Bayern 26.102 4.632
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (S) 9568 Bayern 41.515 7.780
A7 AK Memmingen (S) 9231 Bayern 33.513 3.196
A7 AS Wasserlosen 9152 Bayern 42.261 8.969
A7 Bad Hersfeld-West 6806 Hessen 65.758 13.481
A7 Berkhof 3304 Niedersachsen 90.373 14.113
A7 Bispingen 3301 Niedersachsen 58.794 9.390
A7 Bottenweiler 9625 Bayern 26.399 4.480
A7 Düderode 4602 Niedersachsen 49.364 9.221
A7 Einfeld 1106 Schleswig-Holstein 65.585 8.368
A7 Elbtunnel 2214 Hamburg --- ---
A7 Ellund 1109 Schleswig-Holstein 16.248 4.353
A7 Fulda-Nord 6877 Hessen 45.652 9.462
A7 Gramschatzer Wald (S) 9020 Bayern 58.565 9.696
A7 Göttingen 3430 Niedersachsen 63.402 10.518
A7 Hildesheim 3308 Niedersachsen 58.788 9.288
A7 Hüsby 1171 Schleswig-Holstein 36.610 5.989
A7 Isernhagen 3437 Niedersachsen 72.580 11.740
A7 Kassel-Nord (N) 6800 Hessen 70.838 14.487
A7 Langenau 8061 Baden-Württemberg 43.576 6.204
A7 Lutterberg 3431 Niedersachsen 69.473 13.250
A7 Moorkaten 1173 Schleswig-Holstein 59.715 7.211
A7 Nesselwang (W) 9016 Bayern 18.967 1.130
A7 Owschlag 1107 Schleswig-Holstein 40.500 6.500
A7 Schuby 1189 Schleswig-Holstein 33.401 6.116
A7 Tunnel Füssen 9071 Bayern 14.706 838
A7 Tunnel Reinertshof 9072 Bayern 14.230 1.002
A7 Uffenheim/Langenst. (N) 9067 Bayern 24.934 4.477
A7 Welkers 6878 Hessen 36.957 8.509
A7 Wülferode 3440 Niedersachsen 53.373 9.139
A8 AD Inntal (W) 9180 Bayern 81.882 10.449
A8 AK München-West (O) 9140 Bayern 31.056 1.518
A8 AK München-West (W) 9141 Bayern 40.263 2.495
A8 Adelzhausen (O) 9960 Bayern 69.499 9.262
A8 Adelzhausen (W) 9132 Bayern 69.154 9.036
A8 Aichelberg 8078 Baden-Württemberg 66.620 9.620
A8 Augsburg-Ost 9962 Bayern 80.058 10.929
A8 Augsburg-West 9963 Bayern 87.497 12.478
A8 Augsburg-West (W) 9131 Bayern 65.742 8.855
A8 Bad Reichenhall (O) 9032 Bayern 46.714 7.268
A8 Burgau (W) 9012 Bayern 50.861 9.040
A8 Dachau/FFB (O) 9772 Bayern 93.270 10.433
A8 Dachau/FFB (W) 9773 Bayern 76.967 9.419
A8 Denkendorf 8075 Baden-Württemberg --- ---
A8 Derching 9961 Bayern 74.455 10.333
A8 Felden (O) 9028 Bayern 53.805 6.248
A8 Frasdorf (O) 9026 Bayern 56.810 6.268
A8 Holzkirchen (W) 9171 Bayern 102.512 10.516
A8 Ixheim 7184 Rheinland-Pfalz 24.169 3.140
A8 Leipheim (O) 9966 Bayern 56.625 9.494
A8 Leipheim (W) 9130 Bayern 56.459 9.444
A8 Merklingen 8068 Baden-Württemberg 66.213 9.555
A8 München-Perlach (S) 9082 Bayern 51.273 1.278
A8 Neukirchen (O) 9031 Bayern 43.292 5.833
A8 Neusäß (W) 9964 Bayern 59.629 8.047
A8 Odelzhausen (O) 9014 Bayern 75.351 9.155
A8 Pforzheim-Ost 8077 Baden-Württemberg 82.993 11.894
A8 Rosenheim (O) 9023 Bayern 63.213 6.709
A8 Schwarzenholz 0147 Saarland 28.538 4.172
A8 Spiesen 0139 Saarland 46.929 5.311
A8 Stuttgart-Vaihingen 8073 Baden-Württemberg 144.756 17.852
A8 Sulzemoos (O) 9003 Bayern 78.165 9.274
A8 Zusmarshausen (O) 9013 Bayern 53.754 8.719
A8 Zusmarshausen (W) 9965 Bayern 52.556 8.774
A9 AD Bayer. Vogtland (N) 9903 Bayern 38.793 8.029
A9 AD Bayer. Vogtland (S) 9994 Bayern 53.074 10.587
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (N) 9001 Bayern 69.081 12.423
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (S) 9002 Bayern 63.780 10.977
A9 AD Holledau (N) 9056 Bayern 76.749 9.241
A9 AD Holledau (S) 9110 Bayern 94.464 10.551
A9 AK München-Nord (N) 9115 Bayern 150.767 13.497
A9 AK München-Nord (S) 9066 Bayern 107.580 5.850
A9 AK Neufahrn (N) 9059 Bayern 104.515 11.417
A9 AK Neufahrn (S) 9065 Bayern 120.476 11.059
A9 AK Nürnberg (N) 9042 Bayern 75.461 11.646
A9 AK Nürnberg (S) 9060 Bayern 105.536 16.164
A9 AK Nürnberg-Ost (N) 9057 Bayern 102.026 16.457
A9 AK Nürnberg-Ost (S) 9754 Bayern 62.245 8.712
A9 Allershausen (N) 9058 Bayern 99.167 10.956
A9 Bad Dürrenberg Süd 3905 Sachsen-Anhalt 60.533 12.934
A9 Bad Klosterlausnitz 4320 Thüringen 65.004 12.695
A9 Garching-Nord (N) 9062 Bayern 127.865 12.182
A9 Garching-Nord (S) 9063 Bayern 138.984 12.119
A9 Greding (N) 9061 Bayern 68.982 10.599
A9 Günthersdorf 3904 Sachsen-Anhalt 65.288 13.247
A9 HK/Nord 4322 Thüringen 66.761 13.482
A9 HK/Süd 4321 Thüringen 50.759 10.928
A9 Ingolstadt-Nord (S) 9552 Bayern 94.471 11.177
A9 Leipzig West 3809 Sachsen-Anhalt 73.959 14.564
A9 Lenting (S) 9090 Bayern 80.462 10.525
A9 Manching (N) 9554 Bayern 90.209 11.063
A9 München-Schwabing (N) 9064 Bayern 83.915 4.729
A9 Niemegk 3628 Brandenburg 48.493 8.223
A9 Pegnitz (N) 9029 Bayern 51.671 9.481
A9 Rippachtal Süd 3906 Sachsen-Anhalt 69.313 13.994
A9 Schkeuditzer Kreuz Süd 3902 Sachsen-Anhalt 72.396 14.408
A9 Schleiz 4323 Thüringen 40.576 9.103
A9 Vockerode 3804 Sachsen-Anhalt 54.134 9.215
A9 Wiedemar 3901 Sachsen-Anhalt 57.798 9.991
A10 Erkner 3602 Brandenburg 43.590 7.590
A10 Kemnitz 3605 Brandenburg --- ---
A10 Lindenberg 3667 Brandenburg 46.156 9.336
A10 Ludwigsfelde 3603 Brandenburg 65.610 15.754
A10 Michendorf 3604 Brandenburg 89.199 17.700
A10 Oranienburg 3606 Brandenburg 51.810 7.083
A11 Birkholz 3629 Brandenburg 37.092 3.767
A11 Finowfurt 3607 Brandenburg 24.299 3.118
A11 Nadrensee 1607 Mecklenburg-Vorpommern 8.993 1.987
A12 Fürstenwalde 3608 Brandenburg 37.380 10.140
A12 Güldendorf 3630 Brandenburg 22.600 9.439
A13 AD Dresden-Nord (N) 4119 Sachsen 41.984 5.419
A13 Gollmitz 3610 Brandenburg 23.511 3.019
A13 Motzen 3609 Brandenburg 45.334 7.013
A13 Niederrödern 4124 Sachsen 34.522 5.209
A13 Schönfeld 4111 Sachsen --- ---
A14 AK Magdeburg Nord 3839 Sachsen-Anhalt 11.453 2.153
A14 AK Magdeburg Süd 3838 Sachsen-Anhalt 40.846 9.036
A14 Ammelshain 4102 Sachsen 44.992 8.357
A14 Beucha 4156 Sachsen 48.670 8.688
A14 Breitenfeld 4162 Sachsen 56.106 9.179
A14 Choren 4103 Sachsen 35.718 7.624
A14 Engelsdorf 4158 Sachsen 45.585 7.623
A14 Goldenstädt 1602 Mecklenburg-Vorpommern 8.167 778
A14 Gröbers 3833 Sachsen-Anhalt 45.475 9.210
A14 Halle-Trotha/Teufelsgrund 3908 Sachsen-Anhalt 35.517 9.119
A14 Leipzig-Nord 4163 Sachsen 52.338 8.201
A14 Osterweddingen 3909 Sachsen-Anhalt 39.813 8.265
A14 Plötzkau 3832 Sachsen-Anhalt 35.131 8.948
A14 Radefeld 4101 Sachsen 53.070 8.227
A14 Reform 3915 Sachsen-Anhalt 40.415 8.421
A14 Schkeuditzer Kreuz Ost 3907 Sachsen-Anhalt 53.004 8.666
A14 Schönebeck 3914 Sachsen-Anhalt 34.798 7.900
A14 Seehausen 4161 Sachsen 44.316 7.869
A14 Sudenburg 3916 Sachsen-Anhalt 37.056 8.450
A14 Wanzleben 3917 Sachsen-Anhalt 39.607 8.990
A14 Wolfshain 4157 Sachsen 43.319 6.978
A15 Boblitz 3664 Brandenburg 19.435 3.584
A15 Forst 3684 Brandenburg 7.765 2.291
A17 Gompitz 4118 Sachsen 47.675 7.315
A17 GÜG Breitenau-Schönwald 4122 Sachsen 10.391 4.557
A17 Sobrigau 4125 Sachsen 32.121 5.713
A19 Kavelstorf 1604 Mecklenburg-Vorpommern 25.747 2.986
A19 Petersdorf 1606 Mecklenburg-Vorpommern 17.103 2.247
A19 Vietgest 1605 Mecklenburg-Vorpommern 16.299 2.128
A20 Jarmen 1611 Mecklenburg-Vorpommern 13.100 1.265
A20 Neddelsteenhof 1170 Schleswig-Holstein 42.052 3.966
A20 Satow 1608 Mecklenburg-Vorpommern 30.076 2.858
A20 Strasburg 1610 Mecklenburg-Vorpommern 12.071 1.182
A20 Tessin 1609 Mecklenburg-Vorpommern 17.178 1.467
A20 Upahl 1601 Mecklenburg-Vorpommern 28.662 3.018
A21 AS Wankendorf (Stolpe) 1156 Schleswig-Holstein 15.120 1.343
A21 Segeberg West 2 1166 Schleswig-Holstein 26.652 3.686
A23 AD HH-Nordwest (W) 2230 Hamburg --- ---
A23 Besdorf 1163 Schleswig-Holstein 16.190 1.408
A23 Heide West 1177 Schleswig-Holstein 9.239 822
A23 Krupunder 1119 Schleswig-Holstein 76.655 4.650
A23 Nordoe 4 1154 Schleswig-Holstein 27.527 2.800
A24 Glinde (SH) 1172 Schleswig-Holstein 50.590 5.598
A24 Gudow 1110 Schleswig-Holstein 35.320 5.513
A24 Hagenow 1612 Mecklenburg-Vorpommern 25.592 4.377
A24 Havelland 3612 Brandenburg 48.914 6.884
A24 Hohewisch 1603 Mecklenburg-Vorpommern 27.785 4.357
A24 Maulbeerwalde 3611 Brandenburg 23.973 4.087
A24 Netzeband 3613 Brandenburg 39.439 5.829
A25 AD HH-Südost 2219 Hamburg --- ---
A25 Börnsen 1140 Schleswig-Holstein 28.135 1.808
A26 Agathenburg 3457 Niedersachsen 13.334 1.321
A27 HB-Panrepel 2402 Bremen 55.954 4.994
A27 HB-Schwarzer Weg 2403 Bremen 76.240 5.660
A27 Nordholz 3354 Niedersachsen 13.391 967
A27 Stotel 3343 Niedersachsen 24.930 3.113
A27 Verden 3303 Niedersachsen 39.993 6.023
A28 Filsum 3368 Niedersachsen 22.296 2.873
A28 Haarentor 3449 Niedersachsen 70.265 4.744
A28 Hasbruch 3315 Niedersachsen 46.346 5.378
A28 Stuhr 3452 Niedersachsen 45.865 6.298
A29 Oldenburg-Hafen 3352 Niedersachsen 31.375 3.566
A29 Sande 3451 Niedersachsen 25.248 1.609
A29 Wardenburg 3450 Niedersachsen 21.738 2.541
A29 Wemkendorf 3349 Niedersachsen 29.280 1.948
A30 Gildehaus 3357 Niedersachsen 18.201 5.913
A30 Ibbenbüren 5112 Nordrhein-Westfalen 41.175 9.078
A30 Kirchlengern 5103 Nordrhein-Westfalen 39.313 7.519
A30 Melle 3446 Niedersachsen 37.242 7.265
A30 Osnabrück-Hellern 3445 Niedersachsen 67.536 10.852
A30 Salzbergen 3499 Niedersachsen 32.106 8.337
A31 Gescher 5117 Nordrhein-Westfalen 31.941 3.888
A31 Lathen 3369 Niedersachsen 15.834 1.665
A31 Reken 5705 Nordrhein-Westfalen 31.602 3.981
A31 Riepe 3350 Niedersachsen --- ---
A31 Schüttorf 3498 Niedersachsen 25.727 3.953
A31 Wietmarschen 3454 Niedersachsen 21.071 2.386
A33 Fledder 3447 Niedersachsen 27.316 1.902
A33 Mündrup 3448 Niedersachsen 26.888 3.583
A33 Paderborn 5111 Nordrhein-Westfalen 36.840 5.089
A37 Hannover-Kirchhorst 3436 Niedersachsen 33.658 1.715
A37 Hannover-Misburg 3435 Niedersachsen 59.228 2.780
A37 Laatzen 3441 Niedersachsen 19.479 1.105
A38 Friedland 3432 Niedersachsen 21.898 4.453
A38 Gaschwitz 4152 Sachsen 29.781 5.026
A38 Helmetal 3912 Sachsen-Anhalt 21.491 4.535
A38 Kleinstädteln 4153 Sachsen 32.722 5.363
A38 Knautnaundorf 4151 Sachsen 28.929 4.965
A38 Leipzig-Südwest 4150 Sachsen 26.386 4.634
A38 Liebertwolkwitz 4154 Sachsen 28.916 5.121
A38 Lützen 3910 Sachsen-Anhalt 26.508 4.777
A38 Merseburg/Geiseltal 3911 Sachsen-Anhalt 24.586 4.707
A38 Rippachtal West 3834 Sachsen-Anhalt 24.865 5.175
A38 Rohnetal 3913 Sachsen-Anhalt 21.536 4.720
A38 Röstebachtalbrücke 4372 Thüringen 19.549 4.131
A39 Braunschweig 3335 Niedersachsen 41.038 4.121
A39 Scheppau 3423 Niedersachsen 27.670 2.540
A39 Winsen 3442 Niedersachsen 29.622 2.923
A39 Wolfsburg 3422 Niedersachsen 35.276 2.955
A40 AD Essen-Ost (O) 5681 Nordrhein-Westfalen 109.729 7.042
A40 AD Essen-Ost (W) 5680 Nordrhein-Westfalen 55.117 3.457
A40 AK Moers (O) 5022 Nordrhein-Westfalen 85.130 12.544
A40 AK Moers (W) 5663 Nordrhein-Westfalen 56.950 11.433
A40 Bochum 5113 Nordrhein-Westfalen 107.139 7.469
A40 Dortmund 5343 Nordrhein-Westfalen 82.718 5.538
A40 Essen-Kray 5037 Nordrhein-Westfalen 99.287 6.626
A40 Straelen (Niederdorf) 5073 Nordrhein-Westfalen 32.685 10.259
A40 Wankum 5018 Nordrhein-Westfalen 37.829 10.289
A42 AK Kamp-Lintfort (O) 5635 Nordrhein-Westfalen 41.114 6.631
A42 AK OB-West (O) 5024 Nordrhein-Westfalen 87.799 11.263
A42 AK OB-West (W) 5668 Nordrhein-Westfalen 84.124 9.569
A42 DU Beeckerwerth 5063 Nordrhein-Westfalen 64.601 7.292
A42 GE-Hessler 5115 Nordrhein-Westfalen 80.790 8.457
A42 Wanne-Eickel 5116 Nordrhein-Westfalen 82.567 8.371
A43 Albachten 5109 Nordrhein-Westfalen 61.089 6.807
A43 Herne 5107 Nordrhein-Westfalen 97.871 7.910
A43 Sprockhövel 5108 Nordrhein-Westfalen 52.894 4.268
A44 AC-Lichtenbusch 5074 Nordrhein-Westfalen 25.996 5.922
A44 AK Aachen (N) 5650 Nordrhein-Westfalen 54.446 4.361
A44 AK Aachen (S) 5020 Nordrhein-Westfalen 47.701 7.437
