Navigation und Service

HinweisCookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Diese dienen der Zwischenspeicherung bei Bestell- oder Anmeldevorgängen. Nicht erfasst werden Daten wie Nutzungshäufigkeit oder Verhaltensweisen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datenschutz.

OK

Automatische Zählstellen 2007

  •  
Anzahl Zählstellen:

Straße

Name

BASt-Nr

Land

DTV-Kfz

DTV-SV

A1 AD HH-Südost (O) 2218 Hamburg 82.469 19.175
A1 AD HH-Südost (W) 2217 Hamburg 102.789 22.044
A1 AK HH-Süd Fbez. S<->O 2223 Hamburg --- ---
A1 AK Leverkusen (O) 5675 Nordrhein-Westfalen 81.612 11.729
A1 AK Leverkusen (W) 5035 Nordrhein-Westfalen 102.545 14.729
A1 Ascheberg 5121 Nordrhein-Westfalen 56.267 9.457
A1 Bad Oldesloe 1101 Schleswig-Holstein 69.233 9.275
A1 Bad Schwartau 1108 Schleswig-Holstein 72.565 6.549
A1 Barsbüttel 1102 Schleswig-Holstein 81.814 10.431
A1 Bockel 3302 Niedersachsen 61.851 14.170
A1 Euskirchen/Bliesheim 5060 Nordrhein-Westfalen 40.590 5.597
A1 Glüsingen 3351 Niedersachsen 100.144 15.371
A1 HB-Weserbrücke 2401 Bremen 110.744 19.991
A1 Hengsen 5101 Nordrhein-Westfalen 100.963 17.948
A1 Hetzerath 7164 Rheinland-Pfalz 34.463 4.677
A1 Holdorf 3309 Niedersachsen 56.048 12.887
A1 Holz 0182 Saarland 15.671 866
A1 Hürth 5010 Nordrhein-Westfalen 51.687 7.562
A1 Kastel 0175 Saarland 15.652 2.329
A1 Köln-Lövenich 5032 Nordrhein-Westfalen 104.928 15.712
A1 Köln-Nord 5048 Nordrhein-Westfalen 99.019 14.701
A1 Ladbergen 5118 Nordrhein-Westfalen 59.066 11.993
A1 Laufeld 7603 Rheinland-Pfalz 22.970 3.586
A1 Nettersheim 5047 Nordrhein-Westfalen 19.456 3.857
A1 Neustadt i. H.-Süd 1105 Schleswig-Holstein 24.305 2.268
A1 Oldenburg (Holstein) 1124 Schleswig-Holstein 18.060 2.023
A1 Schloss Burg 5011 Nordrhein-Westfalen 75.613 11.239
A2 Bad Oeynhausen 5123 Nordrhein-Westfalen 84.860 19.760
A2 Bielefeld 5120 Nordrhein-Westfalen 92.652 17.677
A2 Gelsenkirchen 5122 Nordrhein-Westfalen 78.943 14.343
A2 Lauenau 3305 Niedersachsen 79.361 18.745
A2 Lehnin 3601 Brandenburg 55.940 13.887
A2 Oberhausen-Sterkrade 5026 Nordrhein-Westfalen 108.362 ---
A2 Oelde 5102 Nordrhein-Westfalen 63.902 14.580
A2 Peine 3306 Niedersachsen 85.822 20.863
A2 Theeßen 3810 Sachsen-Anhalt 49.090 12.360
A3 AD Dernbach VQ Süd 7778 Rheinland-Pfalz 93.919 15.788
A3 AD Heumar (N) 5672 Nordrhein-Westfalen 161.936 19.871
A3 AD Heumar (S) 5673 Nordrhein-Westfalen 94.264 12.509
A3 AD Mönchhof (O) 6854 Hessen 130.442 18.704
A3 AD Mönchhof (W) 6853 Hessen 113.909 16.445
A3 AD Seligenstadt (O) 9033 Bayern 92.354 16.070
A3 AD Würzburg-West (O) 9011 Bayern --- ---
A3 AD Würzburg-West (W) 9034 Bayern 62.606 14.217
A3 AK Altdorf (S) 9046 Bayern 48.074 10.007
A3 AK BN-Siegburg (N) 5058 Nordrhein-Westfalen 77.041 11.318
A3 AK BN-Siegburg (S) 5631 Nordrhein-Westfalen 76.125 11.571
A3 AK Biebelried (O) 9038 Bayern 61.685 13.398
A3 AK Biebelried (W) 9036 Bayern 74.625 17.040
A3 AK Breitscheid (N) 5638 Nordrhein-Westfalen 110.925 12.923
A3 AK Breitscheid (S) 5065 Nordrhein-Westfalen 102.619 12.932
A3 AK Deggendorf (W) 9093 Bayern 37.577 9.703
A3 AK Fürth/Erlangen (O) 9050 Bayern 84.911 15.350
A3 AK Fürth/Erlangen (W) 9951 Bayern --- ---
A3 AK Hilden (N) 5655 Nordrhein-Westfalen 131.860 14.614
A3 AK Hilden (S) 5657 Nordrhein-Westfalen 119.094 13.118
A3 AK Leverkusen (N) 5003 Nordrhein-Westfalen 129.879 14.916
A3 AK Leverkusen (S) 5676 Nordrhein-Westfalen 154.104 17.971
A3 AK Nürnberg (O) 9040 Bayern 42.174 8.498
A3 AK Nürnberg (W) 9039 Bayern 100.258 15.681
A3 AK OB-West (Hauptfahrb.) 5025 Nordrhein-Westfalen 89.082 14.831
A3 AK OB-West (N) 5665 Nordrhein-Westfalen 117.047 20.638
A3 AK OB-West (S) 5667 Nordrhein-Westfalen 123.274 17.840
A3 AK Regensburg (O) 9080 Bayern 69.350 13.734
A3 AK Regensburg (W) 9074 Bayern 53.153 9.719
A3 AS Dierdorf VQ Nord 7781 Rheinland-Pfalz 70.229 11.538
A3 AS Ransbach-Baumb. VQ Süd 7779 Rheinland-Pfalz 78.738 12.046
A3 Ammerich 7121 Rheinland-Pfalz 73.283 11.766
A3 Bad Honnef/Linz 5006 Nordrhein-Westfalen 74.106 ---
A3 Birken 7783 Rheinland-Pfalz 73.272 11.592
A3 Breitscheid 5002 Nordrhein-Westfalen 111.364 13.026
A3 Elten 5071 Nordrhein-Westfalen 29.473 4.622
A3 Elzer Berg 6846 Hessen 84.215 15.007
A3 Geiselwind (W) 9041 Bayern 60.563 13.293
A3 Girod 7144 Rheinland-Pfalz 83.841 14.689
A3 Hanau 6859 Hessen 76.632 13.601
A3 Hösbach (O) 9010 Bayern --- ---
A3 Hünxe 5001 Nordrhein-Westfalen 57.033 7.145
A3 Idstein 6849 Hessen 89.775 14.393
A3 Kitzingen/Schwarzach (O) 9027 Bayern 60.878 13.138
A3 Leverkusen 5004 Nordrhein-Westfalen 144.784 16.680
A3 Neumarkt/Opf. (S) 9051 Bayern 35.632 9.604
A3 Nittendorf (W) 9081 Bayern 38.131 8.912
A3 Oberhausen-Holten 5070 Nordrhein-Westfalen 111.743 19.098
A3 Opladen II 5033 Nordrhein-Westfalen 116.858 13.765
A3 Pocking (O) 9085 Bayern 24.846 8.244
A3 Pommersfelden (O) 9252 Bayern 61.674 13.230
A3 Pommersfelden (W) 9251 Bayern 62.444 13.838
A3 Regensburg-Ost (O) 9076 Bayern 61.660 11.258
A3 Regensburg-Ost (W) 9009 Bayern 68.868 13.248
A3 Rohrbrunn (O) 9991 Bayern --- ---
A3 Rosenhof (W) 9077 Bayern 52.805 11.232
A3 Siegburg 5005 Nordrhein-Westfalen 76.228 11.941
A4 AC-Vetschau 5072 Nordrhein-Westfalen 34.796 7.692
A4 AD Dresden-Nord (O) 4121 Sachsen 54.533 8.349
A4 AD Dresden-Nord (W) 4120 Sachsen 89.176 12.409
A4 AD Heumar (W) 5021 Nordrhein-Westfalen 79.779 11.301
A4 AK Aachen (O) 5651 Nordrhein-Westfalen 70.179 12.515
A4 AK Aachen (W) 5654 Nordrhein-Westfalen 102.246 11.236
A4 AK Kerpen (O) 5624 Nordrhein-Westfalen 85.510 12.362
A4 AK Kerpen (W) 5622 Nordrhein-Westfalen 80.375 14.480
A4 Bad Hersfeld 6881 Hessen 38.620 8.619
A4 Bensbg.Frankenforst 5015 Nordrhein-Westfalen 72.342 6.385
A4 Buir 5082 Nordrhein-Westfalen 63.120 13.384
A4 Burkau 4116 Sachsen 33.369 6.070
A4 Eckenhagen 5034 Nordrhein-Westfalen 33.485 5.583
A4 Engelskirchen 5068 Nordrhein-Westfalen 46.950 5.671
A4 Gersdorf 4106 Sachsen 61.250 10.450
A4 Gotha 4301 Thüringen 50.347 10.809
A4 HK/Ost 4305 Thüringen 42.633 8.869
A4 HK/West 4304 Thüringen 61.502 12.349
A4 Herleshausen 6880 Hessen --- ---
A4 Hohenstein 4107 Sachsen --- ---
A4 Köln-Klettenberg 5053 Nordrhein-Westfalen 107.426 13.070
A4 Königshainer Berge 4115 Sachsen --- ---
A4 Ludwigsdorf (GÜG) 4112 Sachsen 10.805 3.177
A4 Rheinbr. Rodenkirchen 5049 Nordrhein-Westfalen 121.510 14.773
A4 Ronneburg 4303 Thüringen 36.105 7.136
A4 Rothschönberg 4105 Sachsen 80.270 14.635
A4 Wachau 4117 Sachsen 41.045 7.119
A4 Weimar 4302 Thüringen 61.094 12.332
A4 Würselen 5008 Nordrhein-Westfalen 53.667 8.458
A5 AD Hattenbach 2 6810 Hessen 53.425 10.117
A5 AK Frankfurt NW (N) 6821 Hessen 122.053 15.798
A5 AK Gambach (N) 6816 Hessen 43.786 6.999
A5 AK Gambach (S) 6817 Hessen 71.993 14.438
A5 Achern 8035 Baden-Württemberg 66.142 14.148
A5 Alsfeld 6811 Hessen 54.822 10.727
A5 Eppelheim 8010 Baden-Württemberg 86.774 10.831
A5 Heppenheim 6940 Hessen 71.586 10.116
A5 Karlsruhe 1 8023 Baden-Württemberg --- ---
A5 Kleinkems 8053 Baden-Württemberg 39.479 5.362
A5 Neuenburg am Rhein 8052 Baden-Württemberg 14.382 4.276
A5 Nimburg 8047 Baden-Württemberg 66.906 9.679
A5 Reiskirchen 6815 Hessen --- ---
A5 St. Leon 8018 Baden-Württemberg 105.002 17.594
A5 T+R Breisgau 8049 Baden-Württemberg 58.505 9.628
A5 Weil am Rhein/GZA 8099 Baden-Württemberg 26.681 2.867
A6 AD Hockenheim 8017 Baden-Württemberg 82.245 15.911
A6 AD Viernheim (W) 6829 Hessen --- ---
A6 AK Altdorf (O) 9054 Bayern --- ---
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (O) 9567 Bayern 50.571 13.837
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (W) 9566 Bayern 49.227 14.138
A6 AK Landstuhl VQ Ost 7459 Rheinland-Pfalz 58.891 8.837
A6 AK Landstuhl VQ West 7458 Rheinland-Pfalz 40.658 6.939
A6 AK Nürnberg-Ost (O) 9753 Bayern 39.474 9.224
A6 AK Nürnberg-Ost (W) 9047 Bayern 71.447 16.130
A6 AK Nürnberg-Süd (W) 9944 Bayern 77.484 15.647
A6 AK Oberpfälzer Wald (O) 9088 Bayern 13.886 5.116
A6 AK Viernheim (N) 6830 Hessen 67.088 8.686
A6 AS Frankenthal VQ West 7454 Rheinland-Pfalz 42.744 5.464
A6 AS K'lautern-Ost VQ Ost 7457 Rheinland-Pfalz 34.286 6.228
A6 AS Ludwigshafen VQ West 7453 Rheinland-Pfalz 42.270 5.405
A6 AS Wattenheim VQ Ost 7455 Rheinland-Pfalz 36.530 6.272
A6 Alfeld (O) 9018 Bayern 23.177 6.800
A6 Bischmisheim 0101 Saarland 40.007 5.586
A6 Enkenbach/Alsenborn 7456 Rheinland-Pfalz 32.522 6.175
A6 Gerolsheim 7604 Rheinland-Pfalz 44.633 6.845
A6 Herrieden (O) 9751 Bayern 53.814 14.156
A6 Kaiserslautern-Ost 7125 Rheinland-Pfalz 57.574 9.632
A6 Kaiserslautern-West 7124 Rheinland-Pfalz 63.276 9.227
A6 Landstuhl 7120 Rheinland-Pfalz 60.822 9.027
A6 Miesau 7118 Rheinland-Pfalz 37.616 7.115
A6 Neckarsulm 1 8059 Baden-Württemberg --- ---
A6 Rheinbrücke Frankenthal 7155 Rheinland-Pfalz 54.309 6.589
A6 Roth (W) 9055 Bayern 68.802 14.576
A6 Schwabbach 8091 Baden-Württemberg 60.403 15.361
A6 Waidhaus (O) 9008 Bayern 11.183 5.181
A6 Walldorf 8016 Baden-Württemberg --- ---
A7 AD Allgäu (S) 9097 Bayern 20.615 1.245
A7 AD HH-Nordwest (N) 2228 Hamburg 105.470 12.854
A7 AD HH-Nordwest (S) 2229 Hamburg 140.170 17.770
A7 AD Hattenbach 1 6809 Hessen --- ---
A7 AD Hattenbach 3 6874 Hessen 42.831 10.463
A7 AD Hittistetten (S) 9230 Bayern 58.538 6.428
A7 AK Biebelried (N) 9037 Bayern 42.946 9.197
A7 AK Biebelried (S) 9452 Bayern 26.262 4.515
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (N) 9569 Bayern 26.946 4.903
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (S) 9568 Bayern 41.641 8.038
A7 AK Memmingen (S) 9231 Bayern 30.856 3.236
A7 AS Wasserlosen 9152 Bayern 43.249 9.175
A7 Bad Hersfeld-West 6806 Hessen 71.109 15.430
A7 Berkhof 3304 Niedersachsen 88.787 16.097
A7 Bispingen 3301 Niedersachsen 57.066 10.191
A7 Düderode 4602 Niedersachsen 53.364 10.825
A7 Einfeld 1106 Schleswig-Holstein 65.742 8.801
A7 Elbtunnel 2214 Hamburg --- ---
A7 Ellund 1109 Schleswig-Holstein 16.576 4.476
A7 Fulda-Nord 6877 Hessen 41.434 9.785
A7 Gramschatzer Wald (S) 9020 Bayern 62.815 9.972
A7 Hildesheim 3308 Niedersachsen 62.652 10.272
A7 Hüsby 1171 Schleswig-Holstein 37.006 6.490
A7 Kassel-Nord (N) 6800 Hessen --- ---
A7 Langenau 8061 Baden-Württemberg 43.884 6.874
A7 Moorkaten 1173 Schleswig-Holstein 59.892 7.777
A7 Nesselwang (W) 9016 Bayern 11.363 670
A7 Owschlag 1107 Schleswig-Holstein 39.909 6.909
A7 Schuby 1189 Schleswig-Holstein 34.062 6.477
A7 Tunnel Füssen 9071 Bayern 11.919 841
A7 Uffenheim/Langenst. (N) 9067 Bayern 25.882 4.825
A7 Welkers 6878 Hessen 38.768 9.394
A8 AD Inntal (W) 9180 Bayern 81.669 12.004
A8 AK München-West (O) 9140 Bayern 33.307 1.828
A8 AK München-West (W) 9141 Bayern 38.742 2.299
A8 Adelzhausen (O) 9960 Bayern 64.600 8.970
A8 Adelzhausen (W) 9132 Bayern 64.694 8.908
A8 Aichelberg 8078 Baden-Württemberg 68.886 10.612
A8 Augsburg-Ost 9962 Bayern 68.056 9.956
A8 Augsburg-West 9963 Bayern 77.498 11.056
A8 Augsburg-West (W) 9131 Bayern 62.162 8.640
A8 Bad Reichenhall (O) 9032 Bayern 44.725 7.466
A8 Burgau (W) 9012 Bayern 53.252 8.640
A8 Dachau/FFB (O) 9772 Bayern 87.851 10.276
A8 Dachau/FFB (W) 9773 Bayern 74.174 9.828
A8 Derching 9961 Bayern --- ---
A8 Felden (O) 9028 Bayern 52.157 6.987
A8 Frasdorf (O) 9026 Bayern 55.516 7.066
A8 Holzkirchen (W) 9171 Bayern --- ---
A8 Ixheim 7184 Rheinland-Pfalz 22.631 3.016
A8 Leipheim (O) 9966 Bayern --- ---
A8 Leipheim (W) 9130 Bayern 55.728 9.340
A8 München-Perlach (S) 9082 Bayern 46.778 1.097
A8 Neukirchen (O) 9031 Bayern 39.699 6.201
A8 Neusäß (W) 9964 Bayern 58.352 8.285
A8 Odelzhausen (O) 9014 Bayern 70.280 8.985
A8 Pforzheim-Ost 8077 Baden-Württemberg 75.051 12.567
A8 Rosenheim (O) 9023 Bayern 62.463 7.574
A8 Schwarzenholz 0147 Saarland 28.338 4.156
A8 Stuttgart-Vaihingen 8073 Baden-Württemberg --- ---
A8 Sulzemoos (O) 9003 Bayern --- ---
A8 Zusmarshausen (O) 9013 Bayern 54.611 8.160
A8 Zusmarshausen (W) 9965 Bayern 53.509 8.739
A9 AD Bayer. Vogtland (N) 9903 Bayern 39.723 8.075
A9 AD Bayer. Vogtland (S) 9994 Bayern 54.179 10.735
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (N) 9001 Bayern 68.432 12.717
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (S) 9002 Bayern 62.317 10.730
A9 AD Holledau (N) 9056 Bayern 75.907 10.523
A9 AD Holledau (S) 9110 Bayern 95.004 11.232
A9 AK München-Nord (N) 9115 Bayern 143.799 14.556
A9 AK München-Nord (S) 9066 Bayern 101.639 5.543
A9 AK Neufahrn (N) 9059 Bayern 103.445 11.697
A9 AK Neufahrn (S) 9065 Bayern 122.096 12.784
A9 AK Nürnberg (N) 9042 Bayern 74.397 11.761
A9 AK Nürnberg (S) 9060 Bayern 104.833 15.635
A9 AK Nürnberg-Ost (N) 9057 Bayern 100.536 16.519
A9 AK Nürnberg-Ost (S) 9754 Bayern 62.627 9.237
A9 Allershausen (N) 9058 Bayern 101.010 11.626
A9 Bad Dürrenberg Süd 3905 Sachsen-Anhalt 61.447 13.343
A9 Bad Klosterlausnitz 4320 Thüringen --- ---
A9 Garching-Nord (N) 9062 Bayern 131.699 13.760
A9 Garching-Nord (S) 9063 Bayern 135.119 14.030
A9 Greding (N) 9061 Bayern 69.348 11.726
A9 Günthersdorf 3904 Sachsen-Anhalt 64.078 13.493
A9 HK/Nord 4322 Thüringen 63.479 15.487
A9 HK/Süd 4321 Thüringen 50.184 12.573
A9 Ingolstadt-Nord (S) 9552 Bayern 92.339 12.377
A9 Leipzig West 3809 Sachsen-Anhalt 72.651 14.872
A9 Lenting (S) 9090 Bayern 79.445 11.676
A9 Manching (N) 9554 Bayern 87.784 12.026
A9 München-Schwabing (N) 9064 Bayern --- ---
A9 Niemegk 3628 Brandenburg 46.032 8.173
A9 Pegnitz (N) 9029 Bayern 50.608 9.682
A9 Rippachtal Süd 3906 Sachsen-Anhalt 68.653 14.402
A9 Schkeuditzer Kreuz Süd 3902 Sachsen-Anhalt 71.313 14.682
A9 Schleiz 4323 Thüringen 42.738 11.285
A9 Wiedemar 3901 Sachsen-Anhalt 56.002 10.147
A10 Erkner 3602 Brandenburg 45.747 7.778
A10 Kemnitz 3605 Brandenburg 31.132 6.445
A10 Lindenberg 3667 Brandenburg 48.794 9.929
A10 Ludwigsfelde 3603 Brandenburg 65.488 14.600
A10 Michendorf 3604 Brandenburg 89.168 16.742
A10 Oranienburg 3606 Brandenburg 51.181 8.156
A11 Birkholz 3629 Brandenburg 38.191 4.395
A11 Finowfurt 3607 Brandenburg 23.999 3.337
A11 Nadrensee 1607 Mecklenburg-Vorpommern 8.846 2.140
A12 Fürstenwalde 3608 Brandenburg --- ---
A12 Güldendorf 3630 Brandenburg 17.451 7.414
A13 AD Dresden-Nord (N) 4119 Sachsen 42.965 5.986
A13 Gollmitz 3610 Brandenburg 24.162 3.725
A13 Motzen 3609 Brandenburg 44.607 7.424
A13 Schönfeld 4111 Sachsen 31.550 4.973
A14 Ammelshain 4102 Sachsen --- ---
A14 Choren 4103 Sachsen 32.519 6.892
A14 Goldenstädt 1602 Mecklenburg-Vorpommern 6.416 629
A14 Gröbers 3833 Sachsen-Anhalt --- ---
A14 Plötzkau 3832 Sachsen-Anhalt 35.733 9.184
A14 Radefeld 4101 Sachsen 53.450 8.672
A14 Schkeuditzer Kreuz Ost 3907 Sachsen-Anhalt 53.555 8.966
A15 Boblitz 3664 Brandenburg 21.195 4.165
A15 Forst 3684 Brandenburg 8.896 2.770
A17 Gompitz 4118 Sachsen 45.187 6.407
A17 GÜG Breitenau-Schönwald 4122 Sachsen --- ---
A19 Kavelstorf 1604 Mecklenburg-Vorpommern 25.762 3.284
A19 Petersdorf 1606 Mecklenburg-Vorpommern 17.072 2.553
A19 Vietgest 1605 Mecklenburg-Vorpommern --- ---
A20 Jarmen 1611 Mecklenburg-Vorpommern --- ---
A20 Neddelsteenhof 1170 Schleswig-Holstein 39.988 4.296
A20 Satow 1608 Mecklenburg-Vorpommern 30.339 3.107
A20 Strasburg 1610 Mecklenburg-Vorpommern 12.438 1.262
A20 Tessin 1609 Mecklenburg-Vorpommern 16.555 1.554
A20 Upahl 1601 Mecklenburg-Vorpommern 28.015 3.206
A21 AS Wankendorf (Stolpe) 1156 Schleswig-Holstein 12.751 1.165
A21 Segeberg West 2 1166 Schleswig-Holstein 23.892 3.661
A23 AD HH-Nordwest (W) 2230 Hamburg 81.190 7.479
A23 Besdorf 1163 Schleswig-Holstein 16.821 1.347
A23 Heide West 1177 Schleswig-Holstein 9.545 788
A23 Krupunder 1119 Schleswig-Holstein --- ---
A23 Nordoe 4 1154 Schleswig-Holstein 27.816 2.622
A24 Glinde (SH) 1172 Schleswig-Holstein 48.840 5.319
A24 Gudow 1110 Schleswig-Holstein 36.797 5.611
A24 Havelland 3612 Brandenburg 49.998 7.887
A24 Hohewisch 1603 Mecklenburg-Vorpommern 28.048 4.936
A24 Maulbeerwalde 3611 Brandenburg --- ---
A24 Netzeband 3613 Brandenburg 39.880 6.123
A25 AD HH-Südost 2219 Hamburg 31.865 4.050
A25 Börnsen 1140 Schleswig-Holstein 27.660 1.994
A27 HB-Panrepel 2402 Bremen 56.994 6.331
A27 HB-Schwarzer Weg 2403 Bremen 76.646 6.747
A27 Nordholz 3354 Niedersachsen 12.258 1.027
A27 Stotel 3343 Niedersachsen 25.403 3.679
A27 Verden 3303 Niedersachsen 40.009 6.629
A28 Filsum 3368 Niedersachsen 20.113 2.857
A28 Hasbruch 3315 Niedersachsen 44.878 5.623
A29 Oldenburg-Hafen 3352 Niedersachsen 34.897 4.581
A29 Wemkendorf 3349 Niedersachsen 28.076 2.085
A30 Gildehaus 3357 Niedersachsen 19.778 6.558
A30 Ibbenbüren 5112 Nordrhein-Westfalen 41.466 9.756
A30 Kirchlengern 5103 Nordrhein-Westfalen 39.950 7.368
A31 Gescher 5117 Nordrhein-Westfalen 31.632 4.441
A31 Lathen 3369 Niedersachsen 15.803 1.813
A31 Riepe 3350 Niedersachsen 18.402 1.755
A33 Paderborn 5111 Nordrhein-Westfalen 36.175 5.447
A38 Lützen 3910 Sachsen-Anhalt 18.930 3.178
A38 Rippachtal West 3834 Sachsen-Anhalt 18.127 3.728
A39 Braunschweig 3335 Niedersachsen 39.589 4.416
A40 AD Essen-Ost (O) 5681 Nordrhein-Westfalen 128.670 9.427
A40 AD Essen-Ost (W) 5680 Nordrhein-Westfalen 71.587 5.378
A40 AK Moers (O) 5022 Nordrhein-Westfalen 75.402 12.186
A40 AK Moers (W) 5663 Nordrhein-Westfalen 52.007 11.284
A40 Bochum 5113 Nordrhein-Westfalen 106.641 9.507
A40 Essen-Kray 5037 Nordrhein-Westfalen 110.974 8.812
A40 Straelen (Niederdorf) 5073 Nordrhein-Westfalen 30.190 9.767
A40 Wankum 5018 Nordrhein-Westfalen 36.096 9.884
A42 AK Kamp-Lintfort (O) 5635 Nordrhein-Westfalen 44.459 7.856
A42 AK OB-West (O) 5024 Nordrhein-Westfalen 91.372 11.503
A42 AK OB-West (W) 5668 Nordrhein-Westfalen 83.006 9.147
A42 DU Beeckerwerth 5063 Nordrhein-Westfalen 68.497 9.271
A42 GE-Hessler 5115 Nordrhein-Westfalen 78.990 8.716
A42 Wanne-Eickel 5116 Nordrhein-Westfalen 79.516 8.628
A43 Albachten 5109 Nordrhein-Westfalen 60.217 7.930
A43 Herne 5107 Nordrhein-Westfalen 99.331 8.729
A43 Sprockhövel 5108 Nordrhein-Westfalen 54.006 5.409
A44 AC-Lichtenbusch 5074 Nordrhein-Westfalen 26.402 7.821
A44 AK Aachen (N) 5650 Nordrhein-Westfalen 58.333 5.396
A44 AK Aachen (S) 5020 Nordrhein-Westfalen 51.290 9.949
A44 AK Neersen (N) 5081 Nordrhein-Westfalen 57.886 5.677
A44 Aachen-Brand 5077 Nordrhein-Westfalen 40.300 8.754
A44 Birth (Tunnel Velbert) 5067 Nordrhein-Westfalen 18.273 1.135
A44 Ilverich 5079 Nordrhein-Westfalen 62.463 3.748
A44 Jülich-Mersch 5017 Nordrhein-Westfalen 36.833 5.180
A44 Langenberg 5066 Nordrhein-Westfalen 15.619 ---
A44 Neersen 5078 Nordrhein-Westfalen 59.944 5.853
A44 Niederelsungen 6866 Hessen 41.681 10.423
A44 Soest 5110 Nordrhein-Westfalen 51.083 9.626
A45 AK Gambach (O) 6844 Hessen 32.986 6.140
A45 AK Gambach (W) 6843 Hessen 74.025 12.129
A45 Alzenau (S) 9950 Bayern --- ---
A45 Dortmund Süd 5104 Nordrhein-Westfalen 75.208 10.046
A45 Freudenberg 5106 Nordrhein-Westfalen 61.895 12.509
A45 Lüdenscheid Nord 5105 Nordrhein-Westfalen 67.528 13.499
A45 Würgendorf 6835 Hessen 53.922 12.635
A46 AK Hilden (O) 5023 Nordrhein-Westfalen 110.610 9.323
A46 AK Hilden (W) 5658 Nordrhein-Westfalen 104.494 9.396
A46 AK Neuss Süd (O) 5686 Nordrhein-Westfalen 59.981 7.394
A46 Dremmen 5075 Nordrhein-Westfalen 23.581 1.434
A46 Düsseldorf-Flehe 5040 Nordrhein-Westfalen 73.574 7.822
A46 Hochneukirch 5041 Nordrhein-Westfalen 47.731 6.310
A46 Meschede 5119 Nordrhein-Westfalen 14.642 1.823
A46 Neuss-Holzheim 5016 Nordrhein-Westfalen 57.843 6.378
A46 W-Oberbarmen 5044 Nordrhein-Westfalen 70.099 8.387
A46 W-Sonnborn 5045 Nordrhein-Westfalen 82.818 9.597
A48 AK Koblenz (Ost) 7132 Rheinland-Pfalz 44.360 6.009
A48 AK Koblenz (West) 7133 Rheinland-Pfalz 26.968 3.028
A48 Höhr-Grenzhausen 7130 Rheinland-Pfalz 42.922 6.158
A48 Kannenbäckerland 7770 Rheinland-Pfalz 39.181 5.915
A48 Rheinbrücke Bendorf 7131 Rheinland-Pfalz 61.899 6.735
A49 Baunatal 6645 Hessen 39.272 3.411
A52 AD Essen Ost (S) 5043 Nordrhein-Westfalen 58.222 4.109
A52 AK Breitscheid (O) 5639 Nordrhein-Westfalen 100.288 5.795
A52 AK Breitscheid (W) 5637 Nordrhein-Westfalen 115.818 7.101
A52 Essen-Bredeney 5028 Nordrhein-Westfalen 74.677 4.348
A52 Lintorf 5027 Nordrhein-Westfalen 107.171 5.659
A52 Schwalmtal 5046 Nordrhein-Westfalen 25.171 1.939
A57 AD Neuss (N) 5030 Nordrhein-Westfalen 51.761 4.557
A57 AD Neuss (S) 5014 Nordrhein-Westfalen 102.733 13.003
A57 AK Kamp-Lintfort (N) 5064 Nordrhein-Westfalen 56.278 6.686
A57 AK Kamp-Lintfort (S) 5636 Nordrhein-Westfalen 64.973 9.415
A57 AK Moers (N) 5660 Nordrhein-Westfalen 64.628 8.596
A57 AK Moers (S) 5662 Nordrhein-Westfalen 71.157 8.711
A57 AK Neuss-Süd (N) 5601 Nordrhein-Westfalen --- ---
A57 AK Neuss-Süd (S) 5061 Nordrhein-Westfalen 68.302 7.262
A57 Hommersum 5050 Nordrhein-Westfalen 11.123 2.614
A57 Neuss West (S) 5670 Nordrhein-Westfalen 109.162 12.546
A57 Neuss-Büttgen 5052 Nordrhein-Westfalen 100.705 10.369
A57 Neuss-West 5602 Nordrhein-Westfalen 105.649 12.338
A57 Rheinberg 5019 Nordrhein-Westfalen 40.023 4.082
A59 AD Bonn-Beuel (N) 5056 Nordrhein-Westfalen --- ---
A59 AD Bonn-Beuel (S) 5633 Nordrhein-Westfalen 80.548 3.937
A59 AD St. Augustin (N) 5057 Nordrhein-Westfalen 91.910 6.712
A59 AD St.Augustin (S) 5628 Nordrhein-Westfalen 110.394 7.257
A59 AK Bonn Ost (N) 5625 Nordrhein-Westfalen 63.548 2.641
A59 AK Bonn Ost (S) 5627 Nordrhein-Westfalen 49.656 1.647
A59 AK Heumar (Flughfn.) 5674 Nordrhein-Westfalen 60.711 5.564
A59 Duisburg Süd 5062 Nordrhein-Westfalen 31.214 1.886
A59 Langenfeld 5007 Nordrhein-Westfalen 46.561 3.187
A59 Walsum 5069 Nordrhein-Westfalen 30.446 907
A60 AD Rüsselsheim (W) 6991 Hessen 78.582 8.315
A60 AS Ingelheim-Ost VQ West 7787 Rheinland-Pfalz 60.567 5.067
A60 Feuerscheid 7110 Rheinland-Pfalz 15.904 4.070
A60 Heidesheim 7109 Rheinland-Pfalz 62.999 5.367
A60 Spangdahlem 7560 Rheinland-Pfalz 11.198 1.684
A60 Steinebrück 7950 Rheinland-Pfalz 6.157 1.181
A61 AK Kerpen (N) 5059 Nordrhein-Westfalen 55.555 8.618
A61 AK Kerpen (S) 5621 Nordrhein-Westfalen 46.132 10.227
