Navigation und Service

HinweisCookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Diese dienen der Zwischenspeicherung bei Bestell- oder Anmeldevorgängen. Nicht erfasst werden Daten wie Nutzungshäufigkeit oder Verhaltensweisen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datenschutz.

OK

Automatische Zählstellen 2014

  •  
Anzahl Zählstellen:

Straße

Name

BASt-Nr

Land

DTV-Kfz

DTV-SV

A1 AD HH-Südost (O) 2218 Hamburg --- ---
A1 AD HH-Südost (W) 2217 Hamburg --- ---
A1 AK HH-Süd Fbez. S-O 2223 Hamburg --- ---
A1 AK Leverkusen (O) 5675 Nordrhein-Westfalen 81.821 10.023
A1 AK Leverkusen (W) 5035 Nordrhein-Westfalen 87.253 7.885
A1 Ascheberg 5121 Nordrhein-Westfalen 60.787 9.332
A1 Bad Oldesloe 1101 Schleswig-Holstein 63.805 9.718
A1 Bad Schwartau 1108 Schleswig-Holstein 71.370 5.797
A1 Barsbüttel 1102 Schleswig-Holstein 82.015 10.007
A1 Bliesheim 5703 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Bockel 3302 Niedersachsen 63.608 12.502
A1 Dibbersen 3444 Niedersachsen 54.058 8.267
A1 Euskirchen/Bliesheim 5060 Nordrhein-Westfalen 46.881 5.235
A1 Glüsingen 3351 Niedersachsen 102.446 14.252
A1 Groß Ippener 3455 Niedersachsen 51.576 11.672
A1 HB-Weserbrücke 2401 Bremen 114.745 18.251
A1 Hagen-Vorhalle 5124 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Hasborn 0177 Saarland 19.128 2.277
A1 Hengsen 5101 Nordrhein-Westfalen 109.133 18.232
A1 Hetzerath 7164 Rheinland-Pfalz 34.130 4.349
A1 Holdorf 3309 Niedersachsen 59.413 11.615
A1 Holz 0182 Saarland 15.460 686
A1 Hürth 5010 Nordrhein-Westfalen 49.911 6.396
A1 Kastel 0175 Saarland 16.301 2.094
A1 Köln-Lövenich 5032 Nordrhein-Westfalen 97.850 9.745
A1 Köln-Nord 5048 Nordrhein-Westfalen 90.420 8.115
A1 Ladbergen 5118 Nordrhein-Westfalen 61.532 11.159
A1 Laufeld 7603 Rheinland-Pfalz 22.793 3.707
A1 Lotte 5143 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Nettersheim 5047 Nordrhein-Westfalen 19.798 3.819
A1 Neustadt i. H.-Süd 1105 Schleswig-Holstein 26.109 2.441
A1 Oldenburg (Holstein) 1124 Schleswig-Holstein 19.290 1.947
A1 Reinfeld 1291 Schleswig-Holstein 64.563 7.940
A1 Schloss Burg 5011 Nordrhein-Westfalen 80.797 9.424
A1 Unna 5144 Nordrhein-Westfalen --- ---
A1 Uphusen 3456 Niedersachsen 94.505 16.684
A2 Alleringersleben 3837 Sachsen-Anhalt 73.098 19.850
A2 Bad Oeynhausen 5123 Nordrhein-Westfalen 90.256 20.071
A2 Beienrode 3421 Niedersachsen 81.889 19.173
A2 Bielefeld 5120 Nordrhein-Westfalen 88.860 17.749
A2 Bornstedt/Irxleben 3836 Sachsen-Anhalt 72.552 19.085
A2 Braunschweig-Flughafen 3429 Niedersachsen 83.114 18.086
A2 Dedensen 3491 Niedersachsen 93.028 18.700
A2 Gelsenkirchen 5122 Nordrhein-Westfalen 88.117 16.020
A2 Gelsenkirchen-Erle 5147 Nordrhein-Westfalen --- ---
A2 Groß-Munzel 3492 Niedersachsen 91.161 18.827
A2 Gümmer 3490 Niedersachsen 108.000 20.149
A2 Hannover-Bothfeld 3439 Niedersachsen 105.429 19.344
A2 Hannover-Ost 3433 Niedersachsen 83.128 17.384
A2 Hattendorf 3494 Niedersachsen 80.045 18.615
A2 Hohenwarthe 3835 Sachsen-Anhalt 65.317 14.137
A2 Immensen 3489 Niedersachsen 88.842 19.256
A2 Lauenau 3305 Niedersachsen 82.291 18.789
A2 Lehnin 3601 Brandenburg 56.506 14.064
A2 Meerdorf 3486 Niedersachsen 83.748 18.619
A2 Oberhausen-Sterkrade 5026 Nordrhein-Westfalen 120.201 19.745
A2 Oelde 5102 Nordrhein-Westfalen 67.952 13.306
A2 Peine 3306 Niedersachsen 83.494 18.592
A2 Peine-Ost 3487 Niedersachsen --- ---
A2 Recklinghausen-Ost 5126 Nordrhein-Westfalen --- ---
A2 Rehren 3495 Niedersachsen 75.871 18.362
A2 Rinteln 3496 Niedersachsen 71.313 17.804
A2 Schwülper 3485 Niedersachsen 86.413 18.811
A2 Theeßen 3810 Sachsen-Anhalt 48.621 12.791
A2 Waltrop-Brambauer 5125 Nordrhein-Westfalen --- ---
A2 Watenbüttel 3484 Niedersachsen 85.339 18.373
A3 AD Dernbach VQ Süd 7778 Rheinland-Pfalz 96.515 15.570
A3 AD Heumar (N) 5672 Nordrhein-Westfalen 175.556 20.234
A3 AD Heumar (S) 5673 Nordrhein-Westfalen 97.662 11.158
A3 AD Mönchhof (O) 6854 Hessen 133.641 17.325
A3 AD Mönchhof (W) 6853 Hessen 123.097 16.488
A3 AD Seligenstadt (O) 9033 Bayern 94.839 15.399
A3 AD Würzburg-West (O) 9011 Bayern 87.268 17.553
A3 AD Würzburg-West (W) 9034 Bayern 66.930 13.637
A3 AK Altdorf (S) 9046 Bayern 49.635 10.318
A3 AK BN-Siegburg (N) 5058 Nordrhein-Westfalen 80.400 11.231
A3 AK BN-Siegburg (S) 5631 Nordrhein-Westfalen 79.798 11.705
A3 AK Biebelried (O) 9038 Bayern 63.677 13.530
A3 AK Biebelried (W) 9036 Bayern 73.746 15.575
A3 AK Breitscheid (N) 5638 Nordrhein-Westfalen 115.966 11.669
A3 AK Breitscheid (S) 5065 Nordrhein-Westfalen 106.651 11.896
A3 AK Deggendorf (W) 9093 Bayern 38.564 8.961
A3 AK Fürth/Erlangen (O) 9050 Bayern 89.053 15.218
A3 AK Fürth/Erlangen (W) 9951 Bayern 82.643 13.036
A3 AK Hilden (N) 5655 Nordrhein-Westfalen 127.922 12.641
A3 AK Hilden (S) 5657 Nordrhein-Westfalen 120.968 11.781
A3 AK Leverkusen (N) 5003 Nordrhein-Westfalen 129.600 12.737
A3 AK Leverkusen (S) 5676 Nordrhein-Westfalen 165.594 19.588
A3 AK Nürnberg (O) 9040 Bayern 42.552 8.639
A3 AK Nürnberg (W) 9039 Bayern 99.696 16.053
A3 AK OB-West (Hauptfahrb.) 5025 Nordrhein-Westfalen 101.657 14.573
A3 AK OB-West (N) 5665 Nordrhein-Westfalen 138.211 20.673
A3 AK OB-West (S) 5667 Nordrhein-Westfalen 141.564 18.700
A3 AK Regensburg (O) 9080 Bayern 72.667 13.612
A3 AK Regensburg (W) 9074 Bayern 55.118 9.841
A3 AS Aschaffenburg (W) 9505 Bayern 117.809 15.527
A3 AS Dierdorf VQ Nord 7781 Rheinland-Pfalz 72.770 11.202
A3 AS Erlangen-Tennenlohe 9519 Bayern 88.833 15.571
A3 AS Erlangen-West 9518 Bayern 64.752 13.034
A3 AS Geiselwind 9515 Bayern 61.163 14.392
A3 AS Goldbach 9507 Bayern 89.678 ---
A3 AS Höchstadt-Ost 9517 Bayern 65.553 12.878
A3 AS Marktheidenfeld 9510 Bayern 63.209 12.811
A3 AS Nürnberg-Nord 9520 Bayern 97.109 16.398
A3 AS Nürnberg/Behringersd. 9521 Bayern 101.898 15.311
A3 AS Oberölsbach 9624 Bayern 37.244 9.377
A3 AS Ransbach-Baumb. VQ Süd 7779 Rheinland-Pfalz 81.536 11.807
A3 AS Schlüsselfeld 9516 Bayern 62.138 14.140
A3 AS Wertheim/Lengfurt 9511 Bayern 65.278 12.790
A3 AS Würzburg-Heidingsfeld 9513 Bayern 70.966 16.382
A3 AS-Aschaffenburg 9506 Bayern --- ---
A3 Aicha vorm Wald 9628 Bayern 41.524 9.561
A3 Ammerich 7121 Rheinland-Pfalz 77.299 11.287
A3 Bad Honnef/Linz 5006 Nordrhein-Westfalen 77.768 10.258
A3 Birken 7783 Rheinland-Pfalz 76.959 11.406
A3 Breitscheid 5002 Nordrhein-Westfalen 113.593 11.470
A3 Elten 5071 Nordrhein-Westfalen 33.719 4.401
A3 Elzer Berg 6846 Hessen 86.751 14.362
A3 Geiselwind (W) 9041 Bayern 61.362 13.586
A3 Girod 7144 Rheinland-Pfalz 86.461 14.759
A3 Hanau 6859 Hessen 122.935 17.450
A3 Hanau (S) 6807 Hessen 78.152 13.391
A3 Hösbach (O) 9010 Bayern 65.858 13.629
A3 Hünxe 5001 Nordrhein-Westfalen 58.593 6.860
A3 Idstein 6849 Hessen 91.463 13.659
A3 Kitzingen/Schwarzach (O) 9027 Bayern 61.698 13.427
A3 Leverkusen 5004 Nordrhein-Westfalen 160.391 18.567
A3 Neumarkt/Opf. (S) 9051 Bayern 37.434 9.516
A3 Nittendorf (W) 9081 Bayern 40.399 8.915
A3 Oberhausen-Holten 5070 Nordrhein-Westfalen 122.656 18.948
A3 Opladen II 5033 Nordrhein-Westfalen 118.263 11.129
A3 Pocking (O) 9085 Bayern 28.450 8.716
A3 Pommersfelden (O) 9252 Bayern 62.085 12.806
A3 Pommersfelden (W) 9251 Bayern 64.139 13.479
A3 Rasthaus Sessenhausen 7070 Rheinland-Pfalz 70.870 10.683
A3 Regensburg-Ost (O) 9076 Bayern 62.745 11.101
A3 Regensburg-Ost (W) 9009 Bayern 69.077 12.595
A3 Rohrbrunn (O) 9991 Bayern 58.179 12.252
A3 Rosenhof (W) 9077 Bayern 53.143 10.763
A3 Schlüsselfeld 9627 Bayern 61.513 13.209
A3 Siegburg 5005 Nordrhein-Westfalen 80.252 10.809
A3 Würzburg-Kist 9159 Bayern 88.047 17.519
A4 AC-Vetschau 5072 Nordrhein-Westfalen 33.923 6.300
A4 AD Dresden-Nord (O) 4121 Sachsen 57.100 9.433
A4 AD Dresden-Nord (W) 4120 Sachsen 94.133 12.838
A4 AD Heumar (W) 5021 Nordrhein-Westfalen 93.652 14.122
A4 AK Aachen (O) 5651 Nordrhein-Westfalen 71.231 11.686
A4 AK Aachen (W) 5654 Nordrhein-Westfalen 97.179 9.290
A4 AK Erfurt/Ost 4352 Thüringen 56.706 9.069
A4 AK Erfurt/West 4351 Thüringen 55.586 9.652
A4 AK Kerpen (O) 5624 Nordrhein-Westfalen 91.662 11.843
A4 AK Kerpen (W) 5622 Nordrhein-Westfalen 83.446 12.927
A4 Bad Hersfeld 6881 Hessen 37.929 8.160
A4 Bensbg.Frankenforst 5015 Nordrhein-Westfalen 72.887 5.704
A4 Buir / Merzenich 5082 Nordrhein-Westfalen 62.946 11.435
A4 Burkau 4116 Sachsen 37.122 7.516
A4 Eckenhagen 5034 Nordrhein-Westfalen 34.102 4.798
A4 Engelskirchen 5068 Nordrhein-Westfalen 49.383 5.105
A4 Gersdorf 4106 Sachsen 59.796 10.002
A4 Gotha 4301 Thüringen 47.846 8.612
A4 HK/Ost 4305 Thüringen 37.592 6.625
A4 HK/West 4304 Thüringen 59.318 10.180
A4 Herleshausen 6880 Hessen --- ---
A4 Hohenstein 4107 Sachsen 35.326 5.485
A4 Köln-Klettenberg 5053 Nordrhein-Westfalen 111.258 14.202
A4 Ludwigsdorf (GÜG) 4112 Sachsen 17.782 5.568
A4 Meerane-West 4127 Sachsen 30.994 6.026
A4 Nieder Seifersdorf 4123 Sachsen 20.956 5.584
A4 Rheinbr. Rodenkirchen 5049 Nordrhein-Westfalen 131.573 16.313
A4 Ronneburg 4303 Thüringen 35.266 6.221
A4 Rothschönberg 4105 Sachsen 86.295 16.256
A4 Wachau 4117 Sachsen 45.741 8.738
A4 Weimar 4302 Thüringen 56.120 9.346
A4 Wenden-Dahl 5128 Nordrhein-Westfalen --- ---
A4 Würselen 5008 Nordrhein-Westfalen 52.184 7.033
A5 AD Hattenbach 2 6810 Hessen 53.740 9.898
A5 AK Frankfurt NW (N) 6821 Hessen 129.129 16.318
A5 AK Gambach (N) 6816 Hessen 45.383 6.927
A5 AK Gambach (S) 6817 Hessen 97.002 13.470
A5 Achern 8035 Baden-Württemberg 70.761 12.851
A5 Alsfeld 6811 Hessen 54.341 10.379
A5 Eppelheim 8010 Baden-Württemberg 80.112 8.105
A5 Heppenheim 6940 Hessen 68.048 8.256
A5 Karlsruhe 1 8023 Baden-Württemberg 141.598 20.195
A5 Kleinkems 8053 Baden-Württemberg 43.495 4.889
A5 Neuenburg am Rhein 8052 Baden-Württemberg 16.380 3.932
A5 Nimburg 8047 Baden-Württemberg 69.331 8.476
A5 Reiskirchen 6815 Hessen 45.912 7.323
A5 St. Leon 8018 Baden-Württemberg 110.698 16.966
A5 T+R Breisgau 8049 Baden-Württemberg 62.158 8.339
A5 Weil am Rhein/GZA 8099 Baden-Württemberg 31.969 2.563
A6 AD Hockenheim 8017 Baden-Württemberg 93.628 15.546
A6 AD Viernheim (W) 6829 Hessen 50.160 6.767
A6 AK Altdorf (O) 9054 Bayern 30.776 7.478
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (O) 9567 Bayern 52.302 13.673
A6 AK Feuchtw./Crailsh. (W) 9566 Bayern 51.309 14.016
A6 AK Landstuhl VQ Ost 7459 Rheinland-Pfalz 63.088 9.185
A6 AK Landstuhl VQ West 7458 Rheinland-Pfalz 42.156 6.931
A6 AK Nürnberg-Ost (O) 9753 Bayern 41.918 9.420
A6 AK Nürnberg-Ost (W) 9047 Bayern 76.371 17.257
A6 AK Nürnberg-Süd (W) 9944 Bayern 86.132 16.913
A6 AK Oberpfälzer Wald (O) 9088 Bayern 16.888 5.291
A6 AK Oberpfälzer Wald (W) 9238 Bayern 15.912 5.100
A6 AK Viernheim (N) 6830 Hessen 82.650 11.048
A6 AS Amberg-Ost 9528 Bayern 16.192 5.125
A6 AS Ansbach 9524 Bayern 54.006 14.350
A6 AS Aurach 9523 Bayern 54.214 14.418
A6 AS Feuchtwangen-Nord 9522 Bayern 55.082 14.656
A6 AS Frankenthal VQ West 7454 Rheinland-Pfalz 44.394 5.893
A6 AS Ludwigshafen VQ West 7453 Rheinland-Pfalz 45.322 5.861
A6 AS Neuendettelsau 9526 Bayern 55.714 14.216
A6 AS Neuendettelsau (W) 9525 Bayern 55.976 14.372
A6 AS Nürnbg.-Langwasser (W) 9527 Bayern 78.042 17.142
A6 AS Wattenheim VQ Ost 7455 Rheinland-Pfalz 37.171 5.823
A6 Alfeld (O) 9018 Bayern 25.751 7.165
A6 Amberg-Ost (W) 9239 Bayern 20.424 6.297
A6 Bischmisheim 0101 Saarland 40.122 4.991
A6 Daubenbornerhof 7338 Rheinland-Pfalz 33.935 5.586
A6 Enkenbach/Alsenborn 7456 Rheinland-Pfalz 33.127 5.591
A6 Gerolsheim 7604 Rheinland-Pfalz 45.619 6.819
A6 Herrieden (O) 9751 Bayern 56.173 14.020
A6 Kaiserslautern-Ost 7125 Rheinland-Pfalz 58.800 8.968
A6 Kaiserslautern-West 7124 Rheinland-Pfalz 64.957 8.805
A6 Landstuhl 7120 Rheinland-Pfalz 60.944 8.187
A6 Miesau 7118 Rheinland-Pfalz 37.399 6.484
A6 Neckarsulm 1 8059 Baden-Württemberg 97.865 18.851
A6 PRE-Park 7343 Rheinland-Pfalz 37.106 5.761
A6 Rheinbrücke Frankenthal 7155 Rheinland-Pfalz 61.715 7.504
A6 Roth (W) 9055 Bayern 73.451 15.055
A6 Schwabach-West 9651 Bayern 63.749 15.084
A6 Schwabbach 8091 Baden-Württemberg 62.653 14.060
A6 Waidhaus (O) 9008 Bayern 12.906 5.365
A6 Walldorf 8016 Baden-Württemberg 90.615 17.240
A7 AD Allgäu (S) 9097 Bayern 25.340 1.396
A7 AD HH-Nordwest (N) 2228 Hamburg --- ---
A7 AD HH-Nordwest (S) 2229 Hamburg --- ---
A7 AD Hattenbach (N) 6808 Hessen 88.856 18.945
A7 AD Hattenbach 3 6874 Hessen 44.257 10.000
A7 AD Hittistetten (S) 9230 Bayern 64.426 6.365
A7 AK Biebelried (N) 9037 Bayern 38.963 8.562
A7 AK Biebelried (S) 9452 Bayern 25.833 4.647
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (N) 9569 Bayern 27.024 4.713
A7 AK Feuchtw./Crailsh. (S) 9568 Bayern 43.340 7.994
A7 AK Memmingen (S) 9231 Bayern 35.858 3.504
A7 AS Bad Windsheim 9534 Bayern 28.148 5.143
A7 AS Kitzingen 9531 Bayern 26.410 4.644
A7 AS Marktbreit 9532 Bayern 27.389 5.098
A7 AS Oy-Mittelberg (O) 9697 Bayern 25.372 1.488
A7 AS Oy-Mittelberg (W) 9696 Bayern 18.657 1.177
A7 AS Rothenburg o.d.T. 9535 Bayern 28.745 5.077
A7 AS Uffenh.-Langensteinach 9533 Bayern 26.928 4.526
A7 AS Wasserlosen 9529 Bayern 40.726 8.695
A7 AS Wasserlosen 9152 Bayern 42.137 9.074
A7 Altwarmbüchen 3438 Niedersachsen 64.603 11.524
A7 Bad Hersfeld-West 6806 Hessen 65.776 13.213
A7 Berkhof 3304 Niedersachsen 86.100 14.120
A7 Bispingen 3301 Niedersachsen 55.404 9.157
A7 Bottenweiler 9625 Bayern 27.283 4.562
A7 Düderode 4602 Niedersachsen 49.355 9.329
A7 Einfeld 1106 Schleswig-Holstein 68.037 8.756
A7 Elbtunnel 2214 Hamburg --- ---
A7 Ellund 1109 Schleswig-Holstein 17.364 4.559
A7 Fulda-Nord 6877 Hessen 43.998 9.604
A7 Gramschatzer Wald (S) 9020 Bayern 60.019 10.003
A7 Göttingen 3430 Niedersachsen 65.162 10.676
A7 Hildesheim 3308 Niedersachsen 61.132 9.637
A7 Hüsby 1171 Schleswig-Holstein 38.622 6.241
A7 Isernhagen 3437 Niedersachsen 72.677 11.661
A7 Kassel-Nord (N) 6800 Hessen 73.076 15.197
A7 Kreuz Schweinfurt/Werneck 9530 Bayern 58.507 10.062
A7 Langenau 8061 Baden-Württemberg 45.060 6.144
A7 Lutterberg 3431 Niedersachsen 71.990 13.939
A7 Moorkaten 1173 Schleswig-Holstein 59.841 7.212
A7 Nesselwang (W) 9016 Bayern 18.666 1.129
A7 Owschlag 1107 Schleswig-Holstein 39.697 6.444
A7 Schuby 1189 Schleswig-Holstein 36.378 6.025
A7 Tunnel Füssen 9071 Bayern 15.174 894
A7 Tunnel Reinertshof 9072 Bayern 15.290 1.094
A7 Uffenheim/Langenst. (N) 9067 Bayern 27.018 4.539
A7 Welkers 6878 Hessen 37.661 8.646
A7 Wülferode 3440 Niedersachsen 56.762 9.746
A8 AD Inntal (W) 9180 Bayern 84.251 10.708
A8 AD München-Eschenried 9223 Bayern 35.898 ---
A8 AK München Süd 9224 Bayern 108.288 12.634
A8 AK München-West (O) 9140 Bayern 32.754 1.527
A8 AK München-West (W) 9141 Bayern 42.816 2.380
A8 AS Anger 9195 Bayern 37.636 ---
A8 AS Grabenstätt 9192 Bayern 52.380 7.567
A8 AS Holzkirchen 9225 Bayern 84.839 12.014
A8 AS Irschenberg 9227 Bayern 74.353 9.848
A8 AS Schweinbach 9193 Bayern 52.119 8.435
A8 AS Traunstein 9194 Bayern 46.922 7.738
A8 AS Weyarn 9226 Bayern 74.866 12.923
A8 Adelzhausen (O) 9960 Bayern 73.773 9.851
A8 Adelzhausen (W) 9132 Bayern 73.399 9.608
A8 Aichelberg 8078 Baden-Württemberg 67.716 9.993
A8 Augsburg-Ost 9962 Bayern 85.878 11.808
A8 Augsburg-West 9963 Bayern 95.370 13.420
A8 Augsburg-West (W) 9131 Bayern 70.495 9.494
A8 Bad Reichenhall (O) 9032 Bayern 48.663 7.893
A8 Burgau (W) 9012 Bayern 52.855 9.374
A8 Dachau/FFB (O) 9772 Bayern 99.984 10.261
A8 Dachau/FFB (W) 9773 Bayern 83.451 10.421
A8 Denkendorf 8075 Baden-Württemberg 103.689 11.912
A8 Derching 9961 Bayern 79.277 11.030
A8 Felden (O) 9028 Bayern 55.265 6.293
A8 Frasdorf (O) 9026 Bayern 58.242 6.349
A8 Holzkirchen (W) 9171 Bayern 102.143 10.527
A8 Ixheim 7184 Rheinland-Pfalz 24.337 3.268
A8 Leipheim (O) 9966 Bayern 59.184 10.110
A8 Leipheim (W) 9130 Bayern 58.395 10.079
A8 Merklingen 8068 Baden-Württemberg 67.849 9.948
A8 München-Perlach (S) 9082 Bayern 53.013 1.320
A8 Neukirchen (O) 9031 Bayern 46.117 6.728
A8 Neusäß (W) 9964 Bayern 61.926 9.271
A8 Odelzhausen (O) 9014 Bayern 79.679 9.687
A8 Pforzheim-Ost 8077 Baden-Württemberg 82.047 11.957
A8 Rosenheim (O) 9023 Bayern 64.808 6.623
A8 Schwarzenholz 0147 Saarland 29.223 4.077
A8 Spiesen 0139 Saarland 47.642 5.430
A8 Stuttgart-Vaihingen 8073 Baden-Württemberg 149.708 18.589
A8 Sulzemoos (O) 9003 Bayern 82.578 9.839
A8 Zusmarshausen (O) 9013 Bayern 55.564 9.012
A8 Zusmarshausen (W) 9965 Bayern 53.707 8.886
A9 AD Bayer. Vogtland (N) 9903 Bayern 39.737 8.280
A9 AD Bayer. Vogtland (S) 9994 Bayern 53.366 10.905
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (N) 9001 Bayern 70.205 13.592
A9 AD Bayreuth/Kulmbach (S) 9002 Bayern 64.929 11.271
A9 AD Dreieck Holledau 9241 Bayern 74.990 9.425
A9 AD Holledau (N) 9056 Bayern 80.506 11.061
A9 AD Holledau (S) 9110 Bayern 97.846 10.822
A9 AD Nürnberg-Feucht (S) 9538 Bayern 79.064 11.079
A9 AK München-Nord (N) 9115 Bayern 149.176 13.104
A9 AK München-Nord (S) 9066 Bayern 115.497 5.934
A9 AK Neufahrn (N) 9059 Bayern 110.044 11.875
A9 AK Neufahrn (S) 9065 Bayern 121.437 10.878
A9 AK Nürnberg (N) 9042 Bayern 78.538 12.133
A9 AK Nürnberg (S) 9060 Bayern 107.420 16.928
A9 AK Nürnberg-Ost (N) 9057 Bayern 104.645 16.853
A9 AK Nürnberg-Ost (S) 9754 Bayern 63.649 8.981
A9 AS Allersberg (S) 9539 Bayern 71.981 10.675
A9 AS Bayreuth-Nord 9623 Bayern 61.784 10.914
A9 AS Bindlacher Berg 9622 Bayern 63.571 10.954
A9 AS Hof-West 9620 Bayern 62.967 13.422
A9 AS Münchberg-Nord 9621 Bayern 62.226 13.440
A9 AS Pegnitz 9536 Bayern 56.495 10.498
A9 Allershausen (N) 9058 Bayern 104.913 11.395
A9 Bad Dürrenberg Süd 3905 Sachsen-Anhalt 61.857 13.368
A9 Bad Klosterlausnitz 4320 Thüringen 64.379 12.637
A9 Dessau 3811 Sachsen-Anhalt 55.527 8.085
A9 Garching-Nord (N) 9062 Bayern 134.956 11.886
A9 Garching-Nord (S) 9063 Bayern 140.963 12.785
A9 Greding (N) 9061 Bayern 70.840 10.725
A9 Günthersdorf 3904 Sachsen-Anhalt 64.832 13.361
A9 HK/Nord 4322 Thüringen 66.834 13.708
A9 HK/Süd 4321 Thüringen 51.469 11.057
A9 Ingolstadt-Nord (S) 9552 Bayern 98.330 11.768
A9 Leipzig West 3809 Sachsen-Anhalt 75.178 14.883
A9 Lenting (S) 9090 Bayern 83.125 10.690
A9 Manching (N) 9554 Bayern 93.493 11.523
A9 München-Fröttmaning-Süd 9242 Bayern 106.605 6.308
A9 München-Schwabing (N) 9064 Bayern 86.247 4.914
A9 Niemegk 3628 Brandenburg 48.307 8.829
A9 Pegnitz (N) 9029 Bayern 53.307 10.030
A9 Rippachtal Süd 3906 Sachsen-Anhalt 68.951 14.087
A9 Schkeuditzer Kreuz Süd 3902 Sachsen-Anhalt 73.095 14.613
A9 Schleiz 4323 Thüringen 40.852 9.236
A9 Vockerode 3804 Sachsen-Anhalt 54.065 9.379
A9 Wiedemar 3901 Sachsen-Anhalt 59.814 10.465
A10 Erkner 3602 Brandenburg 46.110 8.002
A10 Kemnitz 3605 Brandenburg 32.229 5.619
A10 Lindenberg 3667 Brandenburg 49.521 9.747
A10 Ludwigsfelde 3603 Brandenburg 69.012 16.930
A10 Michendorf 3604 Brandenburg 94.082 18.945
A10 Oranienburg 3606 Brandenburg 52.893 7.606
A11 Birkholz 3629 Brandenburg 41.290 4.064
A11 Finowfurt 3607 Brandenburg 25.942 3.185
A11 Nadrensee 1607 Mecklenburg-Vorpommern 9.638 2.050
A12 Fürstenwalde 3608 Brandenburg 38.340 10.935
A12 Güldendorf 3630 Brandenburg 25.206 10.613
A13 AD Dresden-Nord (N) 4119 Sachsen 40.962 4.969
A13 Gollmitz 3610 Brandenburg 24.367 3.025
A13 Motzen 3609 Brandenburg 46.258 7.317
A13 Niederrödern 4124 Sachsen 35.937 5.256
A13 Schönfeld 4111 Sachsen --- ---
A14 AK Magdeburg Nord 3839 Sachsen-Anhalt 11.531 2.173
A14 AK Magdeburg Süd 3838 Sachsen-Anhalt 42.858 9.866
A14 Ammelshain 4102 Sachsen 46.062 9.032
A14 Beucha 4156 Sachsen 51.561 9.494
A14 Breitenfeld 4162 Sachsen 60.956 9.729
A14 Choren 4103 Sachsen 37.496 8.212
A14 Engelsdorf 4158 Sachsen 48.554 7.799
A14 Goldenstädt 1602 Mecklenburg-Vorpommern 7.148 752
A14 Gröbers 3833 Sachsen-Anhalt 48.506 9.645
A14 Halle-Trotha/Teufelsgrund 3908 Sachsen-Anhalt 35.601 9.415
A14 Leipzig-Nord 4163 Sachsen 54.327 8.288
A14 Osterweddingen 3909 Sachsen-Anhalt 40.410 8.809
A14 Plötzkau 3832 Sachsen-Anhalt 35.635 9.219
A14 Radefeld 4101 Sachsen 54.310 8.431
A14 Reform 3915 Sachsen-Anhalt 41.404 9.026
A14 Schkeuditzer Kreuz Ost 3907 Sachsen-Anhalt 55.094 9.160
A14 Schönebeck 3914 Sachsen-Anhalt 35.884 8.451
A14 Seehausen 4161 Sachsen 52.146 8.687
A14 Sudenburg 3916 Sachsen-Anhalt 38.780 9.144
A14 Wanzleben 3917 Sachsen-Anhalt 41.566 9.708
A14 Wolfshain 4157 Sachsen 47.006 7.356
A15 Boblitz 3664 Brandenburg 21.464 4.105
A15 Forst 3684 Brandenburg 8.613 2.723
A17 Gompitz 4118 Sachsen 49.818 7.630
A17 GÜG Breitenau-Schönwald 4122 Sachsen 11.532 4.809
A17 Sobrigau 4125 Sachsen 35.353 5.952
A19 Kavelstorf 1604 Mecklenburg-Vorpommern 28.498 3.551
A19 Petersdorf 1606 Mecklenburg-Vorpommern 17.777 2.452
A19 Rostock-Nord 1615 Mecklenburg-Vorpommern 19.056 3.118
A19 Rostock-Ost 1613 Mecklenburg-Vorpommern 31.824 3.713
A19 Vietgest 1605 Mecklenburg-Vorpommern 17.347 2.260
A20 Jarmen 1611 Mecklenburg-Vorpommern 14.159 1.349
A20 Neddelsteenhof 1170 Schleswig-Holstein 44.317 4.181
A20 Satow 1608 Mecklenburg-Vorpommern 31.606 3.090
A20 Strasburg 1610 Mecklenburg-Vorpommern 13.127 1.305
A20 Tessin 1609 Mecklenburg-Vorpommern 18.286 1.633
A20 Upahl 1601 Mecklenburg-Vorpommern 30.651 2.990
A20 Warnowtal 1614 Mecklenburg-Vorpommern 36.397 3.221
A21 AS Wankendorf (Stolpe) 1156 Schleswig-Holstein 15.665 1.385
A21 Segeberg West 2 1166 Schleswig-Holstein 28.898 3.954
A23 AD HH-Nordwest (W) 2230 Hamburg --- ---
A23 Albersdorf 1270 Schleswig-Holstein --- ---
A23 Besdorf 1163 Schleswig-Holstein 18.265 1.520
A23 Hademarschen 1268 Schleswig-Holstein --- ---
A23 Heide West 1177 Schleswig-Holstein 10.067 883
A23 Krupunder 1119 Schleswig-Holstein 78.026 4.642
A23 Nordoe 4 1154 Schleswig-Holstein 29.196 3.967
A23 Schafstedt 1269 Schleswig-Holstein --- ---
A24 Glinde (SH) 1172 Schleswig-Holstein 48.799 5.655
A24 Gudow 1110 Schleswig-Holstein 35.649 5.633
A24 Hagenow 1612 Mecklenburg-Vorpommern 26.366 4.630
